超级福利
桃源记汗蒸温泉会馆送福利啦!
价值59元单人成人门票
现价只需 22.9元!
2000份限时抢购啦!
有效期到年底!
(比团购还便宜!)
点击下方图片抢购!
▼
抢购时间:2018.11.27--2000张售完即止
使用时间:2018.11.27--2018.12.31
每月一报的房价又来了!
小编最近屡屡听说合肥房价下跌的消息
身边的朋友也一直在讨论
顿时觉得买房又有希望了…
那么,合肥房价真的降了吗?
合肥各区的房价走势究竟如何
各个区热门小区的均价水平在什么范围
关键是,你的房子还能值多少钱?
体贴的小编为你吐血整理了
合肥11月最新最全小区的价格表
到底是涨了还是跌了,本文一看便知!
以下数据仅供参考,来源:安居客、房天下
合肥最新房价一览
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
▼
11月蜀山区部分小区房价 | ||
蜀山区 | 万科金色名郡 | 21508元/平米 |
蜀山区 | 印象西湖 | 20121元/平米 |
蜀山区 | 华润幸福里 | 19837元/平米 |
蜀山区 | 博澳丽苑豪布斯卡 | 12949元/平米 |
蜀山区 | 信旺华府骏苑 | 14229元/平米 |
蜀山区 | 华地学府名都 | 24498元/平米 |
蜀山区 | 西山银杏 | 21870元/平米 |
蜀山区 | 丁香家园 | 13884元/平米 |
蜀山区 | 金大地1912 | 21563元/平米 |
蜀山区 | 安高城市天地 | 20351元/平米 |
蜀山区 | 西园新村 | 22750元/平米 |
蜀山区 | 西环中心广场 | 15792元/平米 |
蜀山区 | 维也纳森林花园 | 23473元/平米 |
蜀山区 | 华地公馆 | 25203元/平米 |
蜀山区 | 通和易居同辉 | 19839元/平米 |
蜀山区 | 公园道1号 | 13641元/平米 |
蜀山区 | 华林家园 | 17650元/平米 |
蜀山区 | 福乐门国际广场 | 15100元/平米 |
蜀山区 | 华邦光明世家 | 23026元/平米 |
蜀山区 | 万科金域华府 | 22866元/平米 |
蜀山区 | 新华学府春天 | 20090元/平米 |
蜀山区 | 安居苑 | 21525元/平米 |
蜀山区 | 红鑫新村 | 16559元/平米 |
蜀山区 | 颐和花园 | 15672元/平米 |
蜀山区 | 凤凰城家家景园 | 14548元/平米 |
蜀山区 | 黄山花园 | 16166元/平米 |
蜀山区 | 琥珀山庄 | 16809元/平米 |
蜀山区 | 御安西苑 | 13348元/平米 |
蜀山区 | 香樟雅苑 | 17826元/平米 |
蜀山区 | 绿城百合公寓 | 20019元/平米 |
蜀山区 | 奥林花园 | 14163元/平米 |
蜀山区 | 盛世名城 | 19075元/平米 |
蜀山区 | 海亚当代再五栋 | 16019元/平米 |
蜀山区 | 汉嘉都市森林 | 20739元/平米 |
蜀山区 | 秀水花园 | 16786元/平米 |
蜀山区 | 枫丹白鹭湖公馆 | 14439元/平米 |
蜀山区 | 龙居山庄 | 14866元/平米 |
蜀山区 | 建业领翔 | 18564元/平米 |
蜀山区 | 众力登云庭 | 14175元/平米 |
蜀山区 | 新华国际广场 | 16112元/平米 |
蜀山区 | 港汇广场 | 15623元/平米 |
蜀山区 | 花山堡墅 | 20000元/平 |
蜀山区 | 松芝万象城 | 17359元/平米 |
蜀山区 | 18832元/平米 | |
蜀山区 | 南屏公馆 | 16015元/平米 |
蜀山区 | 广利花园 | 18523元/平米 |
蜀山区 | 新华学府花园 | 19109元/平米 |
蜀山区 | 新华U阁 | 17502元/平米 |
蜀山区 | 正创上品 | 15210元/平米 |
蜀山区 | 叉车厂宿舍 | 14813元/平米 |
蜀山区 | 安居苑西村 | 22280元/平米 |
蜀山区 | 丰盛华庭 | 17640元/平米 |
蜀山区 | 新华学府星座 | 17342元/平米 |
蜀山区 | 翡翠园 | 15223元/平米 |
蜀山区 | 华邦繁华里 | 18979元/平米 |
蜀山区 | 辰龙紫荆广场 | 13813元/平米 |
蜀山区 | 航鑫家苑 | 14656元/平米 |
蜀山区 | 18174元/平米 | |
蜀山区 | 金水黄金广场 | 13977元/平米 |
蜀山区 | 瑞升自由舱 | 11149元/平米 |
蜀山区 | 长城天一家园 | 14206元/平米 |
蜀山区 | 汽修小区 | 15202元/平米 |
蜀山区 | 华地公馆威廉公寓 | 19264元/平米 |
蜀山区 | 蜀山新村 | 14365元/平米 |
蜀山区 | 世纪新城 | 18938元/平米 |
蜀山区 | 燕园 | 15162元/平米 |
蜀山区 | 北苑小区 | 15360元/平米 |
蜀山区 | 金环花园北村 | 15153元/平米 |
蜀山区 | 琥珀南村 | 9714元/平米 |
蜀山区 | 蜀鑫雅苑 | 19290元/平米 |
蜀山区 | 信旺尚都 | 18104元/平米 |
蜀山区 | 城市5米6 | 17452元/平米 |
蜀山区 | 翠竹园 | 15161元/平米 |
蜀山区 | 城改新景花园 | 16723元/平米 |
蜀山区 | 琥珀北村 | 15837元/平米 |
蜀山区 | 经典雅苑 | 17529元/平米 |
蜀山区 | 黎阳嘉苑 | 14294元/平米 |
蜀山区 | 邮电新村 | 17769元/平米 |
蜀山区 | 领势公馆 | 20348元/平米 |
蜀山区 | 岳西新村 | 14986元/平米 |
蜀山区 | 动力新二村 | 16147元/平米 |
蜀山区 | 海雨家园 | 17427元/平米 |
蜀山区 | 合九新村 | 18567元/平米 |
蜀山区 | 万科铂客公寓 | 10294元/平米 |
蜀山区 | 和谐家园 | 15912元/平米 |
蜀山区 | 御琴湾 | 15557元/平米 |
蜀山区 | 万联春晓翠庭 | 14662元/平米 |
蜀山区 | 怡园新村 | 13455元/平米 |
蜀山区 | 轴承新村 | 15464元/平米 |
蜀山区 | 康居时代家园 | 13192元/平米 |
蜀山区 | 水湖路小区 | 9402元/平米 |
蜀山区 | 凤凰城桂香堤岸 | 14504元/平米 |
蜀山区 | 梅园公寓 | 23962元/平米 |
蜀山区 | 西园南村 | 17022元/平米 |
蜀山区 | 琥珀中村 | 16573元/平米 |
蜀山区 | 环东小区 | 12950元/平米 |
蜀山区 | 绩溪新村 | 17143元/平米 |
蜀山区 | 金徽阳光100 | 13694元/平米 |
蜀山区 | 路缘小区 | 17883元/平米 |
蜀山区 | 岳西东村 | 15174元/平米 |
蜀山区 | 安粮兰桂公寓 | 20347元/平米 |
蜀山区 | 丁怡花园 | 12628元/平米 |
蜀山区 | 庐阳佳苑 | 17005元/平米 |
蜀山区 | 团安新村 | 13850元/平米 |
蜀山区 | 稻香楼宿舍 | 15996元/平米 |
蜀山区 | 光明苑 | 15276元/平米 |
蜀山区 | 长城天一家园清溪苑 | 16890元/平米 |
蜀山区 | 22987元/平米 | |
蜀山区 | 红园小区 | 20617元/平米 |
蜀山区 | 绿缘居 | 13889元/平米 |
蜀山区 | 亲亲家园 | 16525元/平米 |
蜀山区 | 颐和阳光100 | 23621元/平米 |
蜀山区 | 鼎元别院 | 16652元/平米 |
蜀山区 | 大富鸿墅 | 15912元/平米 |
蜀山区 | 金湖新村 | 13332元/平米 |
蜀山区 | 琥珀东村 | 17812元/平米 |
蜀山区 | 龙居山庄天龙居 | 15523元/平米 |
蜀山区 | 青阳新村 | 13303元/平米 |
蜀山区 | 桂竹苑小区 | 18437元/平米 |
蜀山区 | 梅山路中医学院宿舍 | 17358元/平米 |
蜀山区 | 朝阳小区 | 15324元/平米 |
蜀山区 | 合轻家园 | 15413元/平米 |
蜀山区 | 琥珀山庄别墅 | 8516元/平米 |
蜀山区 | 天一大厦天天公寓 | 14812元/平米 |
蜀山区 | 百盛苑 | 20375元/平米 |
蜀山区 | 飞虹小区 | 14236元/平米 |
蜀山区 | 国轩苑 | 15873元/平米 |
蜀山区 | 文馨园 | 8758元/平米 |
蜀山区 | 新都万象新天 | 18207元/平米 |
蜀山区 | 春天大厦 | 14123元/平米 |
蜀山区 | 啤酒厂宿舍 | 14060元/平米 |
蜀山区 | 岳枫园 | 15788元/平米 |
蜀山区 | 化机厂宿舍 | 15185元/平米 |
蜀山区 | 理想年代 | 16535元/平米 |
蜀山区 | 绿景家园 | 14237元/平米 |
蜀山区 | 电力设计院宿舍 | 14264元/平米 |
蜀山区 | 丰乐苑 | 14582元/平米 |
蜀山区 | 外贸二区 | 17345元/平米 |
蜀山区 | 中海原山别墅 | 22636元/平米 |
蜀山区 | 琥珀潭村 | 18810元/平米 |
蜀山区 | 青阳西村 | 13526元/平米 |
蜀山区 | 邮政小区 | 15689元/平米 |
蜀山区 | 中天蓝山 | 14966元/平米 |
蜀山区 | 琥珀新中村 | 19206元/平米 |
蜀山区 | 棉纺厂宿舍 | 11960元/平米 |
蜀山区 | 天鹅花园 | 16973元/平米 |
蜀山区 | 安医宿舍 | 19722元/平米 |
蜀山区 | 碧雨花园 | 17318元/平米 |
蜀山区 | 长乐苑 | 13132元/平米 |
11月瑶海区部分小区房价 | ||
瑶海区 | 恒大城 | 12034元/平米 |
瑶海区 | 利港银河新城 | 13105元/平米 |
瑶海区 | 瑶海万达广场 | 10000元/平 |
瑶海区 | 元一名城 | 13622元/平米 |
瑶海区 | 香格里拉花园 | 12548元/平米 |
瑶海区 | 御景湾 | 18490元/平米 |
瑶海区 | 海洲景秀世家 | 11677元/平米 |
瑶海区 | 华润紫云府 | 18541元/平米 |
瑶海区 | 恒盛豪庭 | 17863元/平米 |
瑶海区 | 城建琥珀名城 | 12914元/平米 |
瑶海区 | 橘郡万绿园 | 11604元/平米 |
瑶海区 | 信地城市广场 | 14000元/平 |
瑶海区 | 鼎元府邸 | 20023元/平米 |
瑶海区 | 和平盛世 | 20038元/平米 |
瑶海区 | 皇马花园 | 11326元/平米 |
瑶海区 | 宝业城市绿苑 | 15695元/平米 |
瑶海区 | 文一云河湾 | 12700元/平米 |
瑶海区 | 莱茵河畔花园 | 11220元/平米 |
瑶海区 | 香江世纪名城 | 10953元/平米 |
瑶海区 | 天目未来 | 12798元/平米 |
瑶海区 | 美晨雅阁 | 12398元/平米 |
瑶海区 | 京冠万城华府 | 11834元/平米 |
瑶海区 | 宝业城市绿苑西区 | 18265元/平米 |
瑶海区 | 风景苑 | 11356元/平米 |
瑶海区 | 铜陵新村 | 10927元/平米 |
瑶海区 | 圣地亚哥 | 12143元/平米 |
瑶海区 | 中天左岸公馆 | 15501元/平米 |
瑶海区 | 花溪新村 | 10727元/平米 |
瑶海区 | 瑞泰和园 | 11572元/平米 |
瑶海区 | 万和新城广场 | 14558元/平米 |
瑶海区 | 华源国际城 | 13863元/平米 |
瑶海区 | 天使苑 | 11244元/平米 |
瑶海区 | 温莎杰座 | 11309元/平米 |
瑶海区 | 名人御苑 | 11459元/平米 |
瑶海区 | 实嘉原创生活 | 12445元/平米 |
瑶海区 | 金色梧桐 | 13361元/平米 |
瑶海区 | 纺织二村 | 11301元/平米 |
瑶海区 | 公交牡丹园 | 11045元/平米 |
瑶海区 | 坝上街环球中心 | 17000元/平 |
瑶海区 | 17944元/平米 | |
瑶海区 | 汪塘北村 | 11455元/平米 |
瑶海区 | 金色地带 | 12906元/平米 |
瑶海区 | 华业苑 | 12431元/平米 |
瑶海区 | 元一时代花园 | 13322元/平米 |
瑶海区 | 银屏花园 | 12147元/平米 |
瑶海区 | 金恒蓝岸 | 16332元/平米 |
瑶海区 | 新海家园 | 10612元/平米 |
瑶海区 | 格林馨园 | 11442元/平米 |
瑶海区 | 古井丰水源 | 13560元/平米 |
瑶海区 | 南都云庭 | 12015元/平米 |
瑶海区 | 天骄国际 | 10438元/平米 |
瑶海区 | 吟春园 | 11485元/平米 |
瑶海区 | 江晨园 | 11102元/平米 |
瑶海区 | 芳邻家园 | 11810元/平米 |
瑶海区 | 玉兰苑小区 | 10334元/平米 |
瑶海区 | 丽水天锦苑 | 11170元/平米 |
瑶海区 | 景荣花园 | 10902元/平米 |
瑶海区 | 斯瑞新景苑 | 10052元/平米 |
瑶海区 | 博澳名苑 | 11751元/平米 |
瑶海区 | 龙兴苑 | 9954元/平米 |
瑶海区 | 柏庄春暖花开 | 14908元/平米 |
瑶海区 | 中翔新东城 | 11119元/平米 |
瑶海区 | 隆庭佳苑 | 13225元/平米 |
瑶海区 | 华府嘉园 | 11797元/平米 |
瑶海区 | 浙江商贸城 | 6400元/平米 |
瑶海区 | 中翔盛景名苑 | 14915元/平米 |
瑶海区 | 九狮水岸 | 11286元/平米 |
瑶海区 | 花冲苑 | 12224元/平米 |
瑶海区 | 恒福花园 | 10468元/平米 |
瑶海区 | 金辉枫尚 | 13933元/平米 |
瑶海区 | 龙岗静安新城 | 10942元/平米 |
瑶海区 | 裕园小区 | 14625元/平米 |
瑶海区 | 月亮湾亲水嘉园 | 11628元/平米 |
瑶海区 | 长春都市花园 | 11732元/平米 |
瑶海区 | 福海新居 | 11316元/平米 |
瑶海区 | 元一时代广场 | 12460元/平米 |
瑶海区 | 东苑雅居 | 10589元/平米 |
瑶海区 | 胜利新村 | 12029元/平米 |
瑶海区 | 临桥苑 | 10526元/平米 |
瑶海区 | 龙腾家园 | 10524元/平米 |
瑶海区 | 二建公司宿舍 | 10927元/平米 |
瑶海区 | 聚亿城市经典花园 | 11438元/平米 |
瑶海区 | 森海豪庭 | 11348元/平米 |
瑶海区 | 静安新天地 | 12143元/平米 |
瑶海区 | 侨康苑 | 11539元/平米 |
瑶海区 | 瑞泰江南 | 11606元/平米 |
瑶海区 | 阳光棕榈园 | 11658元/平米 |
瑶海区 | 长春都市豪庭 | 10599元/平米 |
瑶海区 | 构峰源公馆 | 11939元/平米 |
瑶海区 | 红星家园 | 11343元/平米 |
瑶海区 | 花溪龙庭 | 11522元/平米 |
瑶海区 | 汪塘小区 | 10855元/平米 |
瑶海区 | 嘉应茗阳水岸 | 11354元/平米 |
瑶海区 | 瑞泰星河港湾 | 11953元/平米 |
瑶海区 | 圣大国际 | 14553元/平米 |
瑶海区 | 新安苑 | 11939元/平米 |
瑶海区 | 宝业东城广场 | 16355元/平米 |
瑶海区 | 长淮新村 | 11775元/平米 |
瑶海区 | 和平苑 | 12276元/平米 |
瑶海区 | 惠园 | 11132元/平米 |
瑶海区 | 恒润河畔雅居 | 10847元/平米 |
瑶海区 | 和平家园A区 | 11736元/平米 |
瑶海区 | 教师新村 | 14834元/平米 |
瑶海区 | 同济苹果嘉园 | 11864元/平米 |
瑶海区 | 鸿兴苑小区 | 10760元/平米 |
瑶海区 | 罗马花园西区 | 12239元/平米 |
瑶海区 | 金盛家园 | 10778元/平米 |
瑶海区 | 罗马三期怡馨苑 | 12192元/平米 |
瑶海区 | 万豪花园 | 10851元/平米 |
瑶海区 | 龙湖花园 | 9854元/平米 |
瑶海区 | 人才苑 | 11217元/平米 |
瑶海区 | 东升花园 | 9875元/平米 |
瑶海区 | 矿机小区 | 13699元/平米 |
瑶海区 | 璟泰赢家广场 | 11595元/平米 |
瑶海区 | 兰亭园 | 11490元/平米 |
瑶海区 | 胜利小区 | 11371元/平米 |
瑶海区 | 城市驿站 | 5544元/平米 |
瑶海区 | 豪世优庭 | 11824元/平米 |
瑶海区 | 化工南村 | 10959元/平米 |
瑶海区 | 隆岗新村 | 11188元/平米 |
瑶海区 | 钢北二村 | 10371元/平米 |
瑶海区 | 国轩新苑 | 10630元/平米 |
瑶海区 | 金桥湾 | 10796元/平米 |
瑶海区 | 铭座嘉园 | 11505元/平米 |
瑶海区 | 苹果公寓 | 10399元/平米 |
瑶海区 | 省直和平花园 | 15590元/平米 |
瑶海区 | 仙居苑 | 10013元/平米 |
瑶海区 | 怡康园 | 11332元/平米 |
瑶海区 | 正创日出印象 | 10923元/平米 |
瑶海区 | 宝文国际花园 | 11119元/平米 |
瑶海区 | 水上园小区 | 13396元/平米 |
瑶海区 | 玉承和 | 14507元/平米 |
瑶海区 | 华星小区 | 7409元/平米 |
瑶海区 | 精铸小区 | 13825元/平米 |
瑶海区 | 幸福花园 | 10094元/平米 |
瑶海区 | 罗马花园 | 11745元/平米 |
瑶海区 | 铁路二村 | 11305元/平米 |
瑶海区 | 香江国际大厦 | 11134元/平米 |
瑶海区 | 新安罗马花园 | 11034元/平米 |
瑶海区 | 大地家园 | 10615元/平米 |
瑶海区 | 福满华庭 | 11465元/平米 |
瑶海区 | 和平家园B区 | 11559元/平米 |
瑶海区 | 徽州家园 | 11629元/平米 |
瑶海区 | 金光苑 | 10189元/平米 |
瑶海区 | 蓝光时代红街 | 15267元/平米 |
瑶海区 | 砂轮新村 | 15214元/平米 |
瑶海区 | 五中宿舍 | 10552元/平米 |
瑶海区 | 裕东景园 | 10133元/平米 |
瑶海区 | 航运新村 | 11495元/平米 |
11月庐阳区部分小区房价 | ||
庐阳区 | 华润橡树湾 | 20659元/平米 |
庐阳区 | 金域蓝湾 | 17678元/平米 |
庐阳区 | 上城国际玫瑰苑 | 15191元/平米 |
庐阳区 | 恒盛皇家花园 | 12321元/平米 |
庐阳区 | 瑞地祥和府 | 17252元/平米 |
庐阳区 | 大富绿洲 | 12711元/平米 |
庐阳区 | 祥源广场 | 17125元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城广园 | 16267元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城品园 | 15806元/平米 |
庐阳区 | 杏林小区 | 11110元/平米 |
庐阳区 | 海亮红玺台 | 23471元/平米 |
庐阳区 | 省公安厅宿舍 | 24172元/平米 |
庐阳区 | 碧水源 | 15687元/平米 |
庐阳区 | 上城国际新界 | 16302元/平米 |
庐阳区 | 深圳花园 | 13183元/平米 |
庐阳区 | 和昌都汇华郡 | 12614元/平米 |
庐阳区 | 恒兴金都华庭 | 13691元/平米 |
庐阳区 | 北环阳光 | 12043元/平米 |
庐阳区 | 省政府宿舍 | 22637元/平米 |
庐阳区 | 光明新村 | 18144元/平米 |
庐阳区 | 南国花园 | 16004元/平米 |
庐阳区 | 荷塘月色 | 16548元/平米 |
庐阳区 | 窦小桥 | 11081元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城德园 | 16303元/平米 |
庐阳区 | 元一滨水城 | 17875元/平米 |
庐阳区 | 大众巷 | 19027元/平米 |
庐阳区 | 国光万豪广场 | 12376元/平米 |
庐阳区 | 可苑新村 | 13413元/平米 |
庐阳区 | 都市清华 | 17512元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城和畅园 | 16575元/平米 |
庐阳区 | 融侨观邸 | 20507元/平米 |
庐阳区 | 和煦园 | 14794元/平米 |
庐阳区 | 幸福人家 | 14913元/平米 |
庐阳区 | 红星路省委宿舍 | 25391元/平米 |
庐阳区 | 紫桐新村 | 12628元/平米 |
庐阳区 | 金宏豪庭 | 16858元/平米 |
庐阳区 | 长安天玺 | 21115元/平米 |
庐阳区 | 海棠花园 | 16213元/平米 |
庐阳区 | 庐阳馨苑 | 15715元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城 | 15930元/平米 |
庐阳区 | 建设厅宿舍 | 21472元/平米 |
庐阳区 | 金鸟花园 | 11475元/平米 |
庐阳区 | 市政府宿舍 | 22360元/平米 |
庐阳区 | 富世广场 | 20350元/平米 |
庐阳区 | 百合园 | 14423元/平米 |
庐阳区 | 五河新村 | 11096元/平米 |
庐阳区 | 省供销社大院 | 27080元/平米 |
庐阳区 | 安然绿洲花园 | 15120元/平米 |
庐阳区 | 华安家园 | 14961元/平米 |
庐阳区 | 金荷苑 | 13431元/平米 |
庐阳区 | 畅园新村 | 13588元/平米 |
庐阳区 | 城改美景人家 | 11939元/平米 |
庐阳区 | 陈小巷 | 15815元/平米 |
庐阳区 | 望城公馆 | 13425元/平米 |
庐阳区 | 栢景雅筑 | 18892元/平米 |
庐阳区 | 海亮兰郡 | 14372元/平米 |
庐阳区 | 绿都花园 | 10973元/平米 |
庐阳区 | 外贸一区 | 28104元/平米 |
庐阳区 | 文一名门华府 | 13346元/平米 |
庐阳区 | 安南小区 | 18361元/平米 |
庐阳区 | 人民巷1号 | 25865元/平米 |
庐阳区 | 工大北区 | 17205元/平米 |
庐阳区 | 柏景湾 | 20072元/平米 |
庐阳区 | 海棠别院 | 12959元/平米 |
庐阳区 | 钢铁新村 | 11415元/平米 |
庐阳区 | 明发商业广场 | 12399元/平米 |
庐阳区 | 杏花南村 | 18062元/平米 |
庐阳区 | 杏林南村 | 11675元/平米 |
庐阳区 | 亳州城 | 13449元/平米 |
庐阳区 | 十六所大院 | 18872元/平米 |
庐阳区 | 上城国际丁香苑 | 15668元/平米 |
庐阳区 | 寿春新村 | 17738元/平米 |
庐阳区 | 市政府第三生活区 | 18158元/平米 |
庐阳区 | 寿春四巷 | 19870元/平米 |
庐阳区 | 云滨花园 | 14459元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城旭园 | 15155元/平米 |
庐阳区 | 安北小区 | 18953元/平米 |
庐阳区 | 昆仑花园 | 13709元/平米 |
庐阳区 | 市委宿舍 | 26161元/平米 |
庐阳区 | 北美印象 | 15573元/平米 |
庐阳区 | 安徽日报社宿舍 | 24929元/平米 |
庐阳区 | 钢苑新村 | 12681元/平米 |
庐阳区 | 省民政厅宿舍 | 17500元/平米 |
庐阳区 | 上城国际榆景苑 | 15950元/平米 |
庐阳区 | 义仓小区 | 18577元/平米 |
庐阳区 | 文一名门湖畔 | 15248元/平米 |
庐阳区 | 元一美邦国际 | 16235元/平米 |
庐阳区 | 利港四季华庭 | 14429元/平米 |
庐阳区 | 美菱新村 | 12392元/平米 |
庐阳区 | 杏花小区 | 13495元/平米 |
庐阳区 | 缤纷南国 | 16180元/平米 |
庐阳区 | 龚大塘小区 | 19643元/平米 |
庐阳区 | 墨荷名邸 | 12403元/平米 |
庐阳区 | 上城国际 | 14937元/平米 |
庐阳区 | 淮河路安徽日报社宿舍 | 25921元/平米 |
庐阳区 | 瑞龙公馆 | 18543元/平米 |
庐阳区 | 上城国际风荷苑 | 11764元/平米 |
庐阳区 | 玉翠园 | 15491元/平米 |
庐阳区 | 中医学院宿舍 | 18048元/平米 |
庐阳区 | 公园新村 | 15867元/平米 |
庐阳区 | 人民巷8号大院 | 26944元/平米 |
庐阳区 | 世纪家园 | 22482元/平米 |
庐阳区 | 机械厅宿舍 | 18485元/平米 |
庐阳区 | 舒馨花园 | 10716元/平米 |
庐阳区 | 四泉花园 | 13651元/平米 |
庐阳区 | 卫庄小区 | 10154元/平米 |
庐阳区 | 永红路一中宿舍 | 16709元/平米 |
庐阳区 | 博物馆宿舍 | 18803元/平米 |
庐阳区 | 铁四局宿舍 | 10196元/平米 |
庐阳区 | 紫兰苑 | 11385元/平米 |
庐阳区 | 华孚汇金7号 | 13910元/平米 |
庐阳区 | 水木春城 | 15254元/平米 |
庐阳区 | 冶金厅宿舍 | 22747元/平米 |
庐阳区 | 省卫生厅宿舍 | 20447元/平米 |
庐阳区 | 梧桐嘉园 | 11872元/平米 |
庐阳区 | 铂悦·庐州府 | 23000元/平 |
庐阳区 | 君尚金谷园 | 15888元/平米 |
庐阳区 | 双河三村 | 12928元/平米 |
庐阳区 | 司法厅宿舍 | 18915元/平米 |
庐阳区 | 欣都大厦 | 14259元/平米 |
庐阳区 | 御华园 | 13415元/平米 |
庐阳区 | 古井百花大厦 | 11763元/平米 |
庐阳区 | 药检所宿舍 | 18403元/平米 |
庐阳区 | 公交四公司宿舍 | 13332元/平米 |
庐阳区 | 和煦园南村 | 14306元/平米 |
庐阳区 | 合肥铝厂宿舍 | 9684元/平米 |
庐阳区 | 新荷园 | 13499元/平米 |
庐阳区 | 14555元/平米 | |
庐阳区 | 蓝筹国际 | 13251元/平米 |
庐阳区 | 淮三小宿舍 | 17805元/平米 |
庐阳区 | 新闻出版局宿舍 | 21083元/平米 |
庐阳区 | 第一人民医院宿舍 | 18982元/平米 |
庐阳区 | 12846元/平米 | |
庐阳区 | 庐阳柳林苑 | 15176元/平米 |
庐阳区 | 领域花园 | 15524元/平米 |
庐阳区 | 栢景湾书香阁 | 22227元/平米 |
庐阳区 | 纺织厅宿舍 | 22316元/平米 |
庐阳区 | 海亚相府花园 | 20344元/平米 |
庐阳区 | 龙源丽景九和轩 | 18179元/平米 |
庐阳区 | 万家华庭 | 14991元/平米 |
庐阳区 | 安然辰龙公寓 | 13653元/平米 |
庐阳区 | 晨欣园 | 14708元/平米 |
庐阳区 | 电子局大院 | 25271元/平米 |
庐阳区 | 纪元阳光帝景 | 13095元/平米 |
庐阳区 | 上元公寓 | 14276元/平米 |
11月包河区部分小区房价 | ||
包河区 | 地矿家园 | 14792元/平米 |
包河区 | 万振逍遥苑 | 14963元/平米 |
包河区 | 和昌都汇华府 | 17992元/平米 |
包河区 | 绿地海顿公馆 | 18331元/平米 |
包河区 | 元一柏庄 | 16055元/平米 |
包河区 | 金地国际城 | 14849元/平米 |
包河区 | 蓝鼎星河府 | 16497元/平米 |
包河区 | 铂金汉宫 | 17625元/平米 |
包河区 | 创智广场 | 13490元/平米 |
包河区 | 水丽坊自在城 | 15393元/平米 |
包河区 | 玫瑰绅城花园 | 12942元/平米 |
包河区 | 滨湖南丽湾 | 13855元/平米 |
包河区 | 华盛格林丽景 | 14684元/平米 |
包河区 | 文昌雅居 | 12470元/平米 |
包河区 | 世纪阳光花园 | 16240元/平米 |
包河区 | 美生滨江花月 | 14848元/平米 |
包河区 | 江南新里程 | 17631元/平米 |
包河区 | 柏林春天 | 15146元/平米 |
包河区 | 鑫苑望江花园 | 15758元/平米 |
包河区 | 天下锦城 | 20425元/平米 |
包河区 | 皖都徽韵 | 14557元/平米 |
包河区 | 16041元/平米 | |
包河区 | 葛大店花园 | 12158元/平米 |
包河区 | 繁华金悦领地 | 17938元/平米 |
包河区 | 丽阳兰庭 | 15850元/平米 |
包河区 | 青年新村 | 13725元/平米 |
包河区 | 包河苑 | 11725元/平米 |
包河区 | 南园新村 | 14417元/平米 |
包河区 | 信达银杏尚郡 | 17761元/平米 |
包河区 | 包河花园 | 11764元/平米 |
包河区 | 珠光南苑 | 13351元/平米 |
包河区 | 华阳九珑湾 | 16742元/平米 |
包河区 | 和地蓝湾 | 19353元/平米 |
包河区 | 宝业桐城绿苑 | 17748元/平米 |
包河区 | 美湖小区 | 13461元/平米 |
包河区 | 格林雅地沃府 | 14412元/平米 |
包河区 | 绿地中心 | 18391元/平米 |
包河区 | 新鸿意瀚海星座 | 12798元/平米 |
包河区 | 万达中心名宅 | 17917元/平米 |
包河区 | 桐江新村 | 13482元/平米 |
包河区 | 银杏苑 | 14279元/平米 |
包河区 | 宁国新村 | 14415元/平米 |
包河区 | 新世纪太宁花园 | 14310元/平米 |
包河区 | 万泓中心 | 19451元/平米 |
包河区 | 曙宏新村 | 13230元/平米 |
包河区 | 东风新村 | 14748元/平米 |
包河区 | 珠光花园 | 13603元/平米 |
包河区 | 淝河佳苑 | 13429元/平米 |
包河区 | 中振和润华府 | 14961元/平米 |
包河区 | 风和园 | 15079元/平米 |
包河区 | 城建琥珀新天地 | 16149元/平米 |
包河区 | 新都会国贸公寓 | 15574元/平米 |
包河区 | 星隆国际广场 | 14018元/平米 |
包河区 | 恒生阳光城 | 16910元/平米 |
包河区 | 民航小区 | 13813元/平米 |
包河区 | 桐城花园 | 16037元/平米 |
包河区 | 碧湖云溪 | 24234元/平米 |
包河区 | 文景雅居 | 14746元/平米 |
包河区 | 绿城玉兰公寓 | 20456元/平米 |
包河区 | 曙宏南苑 | 13185元/平米 |
包河区 | 星海城 | 11000元/平 |
包河区 | 科苑新村 | 13412元/平米 |
包河区 | 望湖城福桂苑 | 18597元/平米 |
包河区 | 新都会联邦花园 | 15119元/平米 |
包河区 | 晨光苑 | 13106元/平米 |
包河区 | 太阳岛花园 | 14925元/平米 |
包河区 | 金江苑 | 14361元/平米 |
包河区 | 省直家园 | 13939元/平米 |
包河区 | 盛景融城 | 15043元/平米 |
包河区 | 合肥万达广场 | 19907元/平米 |
包河区 | 金湾嘉园 | 16178元/平米 |
包河区 | 兰亭公寓 | 17863元/平米 |
包河区 | 金安花园 | 14019元/平米 |
包河区 | 丝绸新村 | 13888元/平米 |
包河区 | 曙光新村 | 12906元/平米 |
