随着渝贵铁路的正式通车
从贵阳出发,
乘坐高铁、动车能到的城市就更多了!
今天,
数据君为你精心整理了
贵阳到全国各地(包括省内外)的高铁、动车时刻表
马上就要过年回老家了
赶紧收藏起来吧!
绝对用得上喔~
贵阳——北京
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G82 | 08:37 | 17:21 | 8小时44分 | 3043.5 | 1568.5 | 963.5 | |
G402 | 11:02 | 21:59 | 10小时57分 | ||||
G404 | 10:03 | 18:43 | 8小时44分 | ||||
G406 | 13:25 | 23:16 | 9小时51分 | ||||
D940 | 19:14 | 06:30 | 11小时16分 | 709 | 880 |
贵阳——武汉
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G82 | 08:37 | 12:55 | 4小时18分 | 1519 | 796 | 480.5 | |
G286 | 09:43 | 15:17 | 5小时34分 | ||||
G404 | 10:03 | 14:22 | 4小时19分 | ||||
G1522 | 10:27 | 15:33 | 5小时06分 | ||||
G402 | 11:02 | 16:11 | 5小时09分 | ||||
G1538 | 11:24 | 16:19 | 4小时55分 | ||||
G1532 | 12:30 | 17:32 | 5小时02分 | ||||
G406 | 13:25 | 18:32 | 5小时07分 | ||||
G1536 | 14:07 | 19:22 | 5小时15分 | ||||
G1524 | 14:23 | 19:33 | 5小时10分 | ||||
G1526 | 17:53 | 22:10 | 4小时17分 |
贵阳——上海
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G1322 | 09:07 | 18:22 | 9小时15分 | 2309 | 1231.5 | 734.5 | |
G1378 | 10:08 | 19:22 | 9小时14分 | ||||
G1372 | 10:49 | 19:40 | 8小时51分 | ||||
G1326 | 11:44 | 20:56 | 9小时12分 | ||||
G1328 | 11:54 | 21:42 | 9小时48分 | ||||
G1374 | 12:35 | 22:16 | 9小时41分 | ||||
G1376 | 13:11 | 22:56 | 9小时45分 | ||||
G1338 | 13:56 | 23:00 | 9小时04分 | 2298.5 | 1226 | 731.5 |
贵阳——杭州
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G1332 | 06:52 | 14:36 | 1小时44分 | 2089.5 | 1114.5 | 661.5 | |
G2364 | 07:30 | 15:57 | 8小时27分 | ||||
G1484 | 08:04 | 16:13 | 8小时09分 | ||||
G2334 | 08:55 | 17:43 | 8小时48分 | ||||
G1322 | 09:07 | 17:14 | 8小时07分 | ||||
G1380 | 09:50 | 19:06 | 9小时16分 | ||||
G1378 | 10:08 | 18:26 | 8小时18分 | ||||
G2336 | 10:42 | 19:21 | 8小时39分 | ||||
G1372 | 10:49 | 18:52 | 8小时03分 | ||||
G1326 | 11:44 | 19:53 | 8小时09分 | ||||
G1328 | 11:54 | 20:28 | 8小时34分 | ||||
G1374 | 12:35 | 21:16 | 8小时41分 | ||||
G1376 | 13:11 | 22:02 | 8小时51分 | ||||
G1338 | 13:56 | 22:07 | 8小时11分 | 2079 | 1109 | 658.5 | |
G1422 | 14:33 | 22:58 | 8小时25分 |
贵阳——苏州
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G1378 | 10:08 | 19:51 | 9小时43分 | 2391 | 1275 | 760.5 |
贵阳——南昌
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G1332 | 06:52 | 11:48 | 4小时56分 | 1433 | 764.5 | 454 | |
G2364 | 07:30 | 12:45 | 5小时15分 | ||||
G1484 | 08:04 | 13:19 | 5小时15分 | ||||
G2304 | 08:30 | 13:58 | 5小时28分 | 1433 | 864 | 764.5 | 454 |
G2334 | 08:55 | 14:18 | 5小时23分 | ||||
G1322 | 09:07 | 14:24 | 5小时17分 | ||||
G2308 | 09:14 | 14:46 | 5小时32分 | ||||
G1378 | 09:34 | 15:16 | 5小时42分 | ||||
G2336 | 10:42 | 16:12 | 5小时30分 | ||||
G1372 | 10:49 | 16:17 | 5小时28分 | ||||
G1682 | 11:18 | 16:42 | 5小时24分 | ||||
G1326 | 11:44 | 16:55 | 5小时11分 | ||||
G1328 | 11:54 | 17:12 | 5小时18分 | ||||
G1398 | 12:11 | 17:26 | 5小时15分 | ||||
G1374 | 12:35 | 18:08 | 5小时33分 | ||||
G1376 | 13:11 | 18:28 | 5小时17分 | ||||
G1696 | 13:38 | 19:01 | 5小时23分 | ||||
G1338 | 13:56 | 19:13 | 5小时17分 | ||||
G1422 | 14:33 | 19:52 | 5小时19分 | ||||
G1760 | 17:32 | 22:23 | 4小时51分 | 1421.5 | 758 | 450 | |
G1514 | 18:13 | 22:56 | 4小时43分 |
贵阳——长沙
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G1332 | 06:52 | 10:08 | 3小时16分 | 994 | 530 | 314.5 | |
G2364 | 07:30 | 11:07 | 3小时37分 | ||||
G2116 | 07:58 | 11:22 | 3小时24分 | ||||
G1484 | 08:04 | 11:27 | 3小时23分 | ||||
G2304 | 08:30 | 12:12 | 3小时42分 | 599 | |||
G82 | 08:37 | 11:32 | 2小时55分 | ||||
G2334 | 08:55 | 12:25 | 3小时30分 | ||||
G1322 | 09:07 | 12:44 | 3小时37分 | ||||
G2308 | 09:14 | 12:49 | 3小时35分 | ||||
G1686 | 09:34 | 13:10 | 3小时36分 | ||||
G286 | 09:43 | 13:27 | 3小时44分 | ||||
G1380 | 09:50 | 13:43 | 3小时53分 | ||||
G404 | 10:03 | 12:59 | 2小时56分 | ||||
G1378 | 10:08 | 13:38 | 3小时30分 | ||||
G2112 | 10:20 | 14:01 | 3小时41分 | ||||
G1522 | 10:27 | 14:04 | 3小时37分 | ||||
G2336 | 10:42 | 14:23 | 3小时41分 | ||||
G1372 | 10:49 | 14:28 | 3小时39分 | ||||
G402 | 11:02 | 14:39 | 3小时37分 | ||||
G1682 | 11:18 | 14:47 | 3小时29分 | ||||
G1538 | 11:24 | 14:43 | 3小时19分 | ||||
G1326 | 11:44 | 15:19 | 3小时35分 | ||||
G1328 | 11:54 | 15:25 | 3小时31分 | ||||
G2114 | 11:59 | 15:30 | 3小时31分 | ||||
G1398 | 12:11 | 15:47 | 3小时36分 | ||||
G1532 | 12:30 | 15:54 | 3小时24分 | ||||
G1374 | 12:35 | 16:05 | 3小时30分 | ||||
G1376 | 13:11 | 16:43 | 3小时32分 | ||||
G406 | 13:25 | 16:56 | 3小时31分 | ||||
G1696 | 13:38 | 17:17 | 3小时39分 | ||||
G1338 | 13:56 | 17:28 | 3小时32分 | 980.5 | 523 | 310.5 | |
G1536 | 14:07 | 17:45 | 3小时38分 | ||||
G1524 | 14:23 | 17:56 | 3小时33分 | ||||
G1422 | 14:33 | 18:11 | 3小时38分 | ||||
G2118 | 16:11 | 19:14 | 3小时3分 | ||||
G2122 | 16:39 | 20:17 | 3小时38分 | ||||
G2120 | 17:20 | 20:54 | 3小时34分 | ||||
G1760 | 17:32 | 20:44 | 3小时12分 | 980.5 | 523 | 310.5 | |
G2108 | 17:40 | 21:16 | 3小时36分 | 599 | 530 | 314.5 | |
G1526 | 17:53 | 20:48 | 2小时55分 | ||||
G1514 | 18:13 | 21:24 | 3小时11分 | ||||
G2152 | 19:33 | 22:59 | 3小时26分 | 591 | 523 | 310.5 | |
G2162 | 20:07 | 23:20 | 3小时13分 | 591 | 523 | 310.5 |
贵阳——广州
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
D211 | 08:00 | 12:10 | 4小时10分 | 321 | 267.5 | ||
D2803 | 08:10 | 13:30 | 5小时20 | ||||
D2807 | 08:39 | 14:08 | 5小时29分 | ||||
D2809 | 09:00 | 14:33 | 5小时33分 | ||||
D2811 | 09:14 | 14:49 | 5小时35分 | ||||
D1861 | 09:44 | 14:56 | 5小时12分 | ||||
D2823 | 10:21 | 15:29 | 5小时8分 | ||||
D2815 | 10:51 | 15:40 | 4小时49分 | ||||
D1863 | 11:04 | 16:11 | 5小时7分 | 317.5 | 264.5 | ||
D1865 | 11:14 | 16:21 | 5小时7分 | 317.5 | 264.5 | ||
D1801 | 11:59 | 16:51 | 4小时52分 | 317.5 | 264.5 | ||
D1805 | 12:07 | 17:29 | 5小时22分 | 317.5 | 264.5 | ||
D1867 | 12:25 | 17:45 | 5小时20分 | ||||
D2879 | 13:10 | 19:02 | 5小时52分 | 333 | 277.5 | ||
D1809 | 12:30 | 17:52 | 5小时22分 | ||||
D1869 | 13:01 | 18:14 | 5小时13分 | ||||
D1813 | 13:32 | 19:09 | 5小时37分 | 317.5 | 264.5 | ||
D213 | 13:48 | 18:03 | 4小时15分 | 321 | 267.5 | ||
D1817 | 14:12 | 19:40 | 5小时28分 | 317.5 | 264.5 | ||
D2825 | 14:34 | 19:52 | 5小时18分 | 321 | 267.5 | ||
D2827 | 14:57 | 20:16 | 5小时19分 | 321 | 267.5 | ||
D1821 | 15:41 | 20:53 | 5小时12分 | 317.5 | 264.5 | ||
D2831 | 15:57 | 21:24 | 5小时27分 | 321 | 267.5 | ||
D1871 | 16:16 | 21:36 | 5小时20分 | 317.5 | 264.5 | ||
D1873 | 16:50 | 22:00 | 5小时10分 | 317.5 | 264.5 | ||
D1875 | 17:09 | 22:09 | 5小时 | 317.5 | 264.5 | ||
D1825 | 17:21 | 22:21 | 5小时 | ||||
D2837 | 17:22 | 22:51 | 5小时29分 | 321 | 267.5 | ||
D1829 | 17:51 | 22:53 | 5小时2分 | ||||
D2841 | 17:55 | 23:16 | 5小时21分 | 321 | 267.5 | ||
D1877 | 18:29 | 23:31 | 5小时2分 | ||||
D1833 | 18:43 | 23:55 | 5小时12分 | ||||
G2925 | 17:36 | 21:54 | 4小时18分 | 802.5 | 321 | 267.5 | |
G2931 | 16:50 | 21:05 | 4小时15分 | ||||
G2921 | 10:14 | 14:28 | 4小时14分 | 802.5 |
贵阳——昆明
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G2967 | 07:40 | 10:08 | 2小时28分 | 404.5 | 358 | 212.5 | |
G2969 | 08:40 | 11:15 | 2小时35分 | 671.5 | |||
G2111 | 11:07 | 13:41 | 2小时34分 | ||||
G2113 | 11:24 | 14:14 | 2小时50分 | ||||
G2115 | 11:32 | 13:33 | 2小时1分 | ||||
G2933 | 12:19 | 14:19 | 2小时 | ||||
G2117 | 12:27 | 14:49 | 2小时22分 | ||||
G2927 | 13:02 | 15:02 | 2小时 | ||||
G1525 | 13:07 | 15:15 | 2小时8分 | ||||
G1511 | 13:21 | 15:36 | 2小时15分 | ||||
G1421 | 15:54 | 18:30 | 2小时36分 | ||||
G1535 | 16:25 | 19:03 | 2小时38分 | ||||
G2877 | 16:35 | 19:15 | 2小时40分 | 404.5 | |||
G403 | 16:44 | 18:43 | 1小时59分 | ||||
G1371 | 16:49 | 19:25 | 2小时36分 | ||||
G1695 | 16:59 | 19:35 | 2小时36分 | ||||
G1373 | 17:26 | 19:41 | 2小时15分 | ||||
G2879 | 17:49 | 20:10 | 2小时21分 | 404.5 | |||
G1379 | 18:05 | 20:19 | 2小时14分 | ||||
G2983 | 18:13 | 20:27 | 2小时14分 | ||||
G1397 | 18:18 | 20:40 | 2小时22分 | ||||
G2881 | 18:24 | 20:46 | 2小时22分 | 404.5 | |||
G1537 | 18:29 | 20:58 | 2小时29分 | ||||
G2121 | 18:39 | 21:04 | 2小时25分 | ||||
G1377 | 18:52 | 21:20 | 2小时28分 | ||||
G2887 | 19:15 | 21:44 | 2小时29分 | 404.5 | |||
G2123 | 19:31 | 22:00 | 2小时29分 | ||||
G285 | 19:52 | 22:14 | 2小时22分 | ||||
G1681 | 20:05 | 22:20 | 2小时15分 | ||||
G2889 | 20:13 | 22:52 | 2小时39分 | 404.5 | |||
G405 | 20:20 | 22:34 | 2小时14分 | ||||
G2923 | 20:32 | 22:46 | 2小时14分 | ||||
G1375 | 20:58 | 23:06 | 2小时8分 |
贵阳——北海
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
D3561 | 07:18 | 14:40 | 7小时22分 | 360.5 | 300.5 | ||
D3563 | 08:18 | 15:16 | 6小时58分 |
贵阳——南宁
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
D3561 | 07:18 | 12:43 | 5小时25分 | 291 | 242.5 | ||
D3563 | 08:18 | 13:31 | 5小时13分 | ||||
D1793 | 11:52 | 17:45 | 5小时53分 | 243 | |||
D3571 | 14:40 | 20:19 | 5小时39分 | ||||
D1578 | 15:56 | 21:12 | 5小时16分 | 287 | 239.5 | ||
D3569 | 16:15 | 21:40 | 5小时25分 | ||||
D1709 | 16:37 | 22:05 | 5小时28分 | 287 | 239.5 | ||
D4113 | 16:43 | 23:08 | 6小时25分 | 287 | 239.5 | ||
D1795 | 18:23 | 00:40 | 5小时17分 | 287 | 239.5 |
贵阳——深圳
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G2921 | 10:14 | 15:02 | 4小时48分 | 1002 | 420.5 | 342 | |
G2925 | 17:36 | 22:30 | 4小时54分 |
贵阳——南京
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G1484 | 08:04 | 17:54 | 9小时50分 | 2349 | 1253 | 744 | |
G1380 | 09:50 | 20:19 | 10小时29分 | ||||
G1378 | 10:08 | 21:04 | 10小时56分 | 2608 | 1391 | 829.5 | |
G2336 | 10:42 | 20:57 | 10小时15分 |
贵阳——成都
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G8652 | 08:10 | 11:49 | 3小时39分 | 823 | 439.5 | 275 | |
G8656 | 09:21 | 13:21 | 4小时 | ||||
G2886 | 10:35 | 14:40 | 4小时5分 | ||||
G2164 | 11:32 | 15:33 | 4小时1分 | 494 | 437.5 | 274 | |
G2888 | 11:40 | 15:39 | 4小时16分 | ||||
G8658 | 12:37 | 16:53 | 4小时16分 | ||||
G1802 | 12:40 | 17:21 | 4小时41分 | 397 | 249 | ||
G8660 | 14:20 | 18:00 | 3小时40分 | ||||
G8662 | 16:49 | 20:49 | 4小时 | ||||
G8664 | 18:29 | 22:19 | 3小时50分 | ||||
D1802 | 12:40 | 17:21 | 4小时41分 | ||||
D1806 | 13:47 | 18:28 | 4小时41分 | ||||
D1786 | 14:39 | 19:11 | 4小时32分 | ||||
D1810 | 14:45 | 19:11 | 4小时42分 | 397 | 249 | ||
D1814 | 15:08 | 19:55 | 4小时47分 | 324 | 224 | ||
D1818 | 16:11 | 20:41 | 4小时30分 | 324 | 224 | ||
D1822 | 16:31 | 20:59 | 4小时28分 | ||||
D1826 | 17:50 | 22:35 | 4小时45分 | 324 | 224 | ||
D1830 | 18:06 | 23:10 | 5小时4分 | 324 | 224 | ||
D1834 | 18:43 | 23:23 | 4小时40分 | 324 | 224 |
贵阳——重庆
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G8652 | 08:10 | 10:25 | 2小时15分 | 385 | 206 | 129 | |
G8656 | 09:21 | 11:40 | 2小时19分 | ||||
G2886 | 10:35 | 12:54 | 2小时19分 | ||||
G2872 | 11:20 | 13:43 | 2小时23分 | 232 | |||
G2164 | 11:32 | 13:48 | 2小时16分 | 230 | 204 | 128 | |
G2888 | 11:40 | 13:53 | 2小时13分 | 232 | |||
G2874 | 12:20 | 14:34 | 2小时10分 | ||||
G1762 | 12:29 | 14:45 | 2小时16分 | 382 | 204 | 128 | |
G8658 | 12:37 | 14:56 | 2小时19分 | 385 | |||
G2876 | 13:00 | 15:21 | 2小时21分 | 232 | |||
G8660 | 14:20 | 16:27 | 2小时7分 | ||||
G2154 | 14:31 | 17:00 | 2小时29分 | 230 | 204 | 128 | |
G1756 | 15:27 | 17:52 | 2小时25分 | 382 | 204 | 128 | |
G8662 | 16:49 | 19:02 | 2小时13分 | 204 | 128 | ||
G1340 | 17:30 | 19:55 | 2小时25分 | 204 | 128 | ||
G8664 | 18:29 | 20:55 | 2小时26分 | 385 | 206 | 129 | |
D8592 | 07:34 | 09:54 | 2小时20分 | 385 | 206 | 129 | |
D8594 | 08:47 | 11:33 | 2小时46分 | 385 | 206 | 129 | |
D8558 | 10:54 | 13:08 | 2小时14分 | 385 | 206 | 129 | |
D4116 | 11:08 | 13:59 | 2小时51分 | 204 | 128 | ||
11:50 | 11:50 | 14:05 | 2小时15分 | ||||
D1862 | 12:00 | 14:23 | 2小时23分 | ||||
D1802 | 12:40 | 15:02 | 2小时22分 | 128 | |||
D1792 | 13:22 | 15:44 | 2小时22分 | ||||
D1864 | 13:28 | 15:51 | 2小时23分 | ||||
D1806 | 13:47 | 16:02 | 2小时15分 | ||||
D1710 | 13:58 | 16:19 | 2小时21分 | ||||
D1866 | 14:25 | 16:48 | 2小时23分 | ||||
D1786 | 14:39 | 17:06 | 2小时27分 | ||||
D1810 | 14:45 | 17:13 | 2小时28分 | ||||
D1814 | 15:08 | 17:30 | 2小时22分 | ||||
D4114 | 15:48 | 18:04 | 2小时16分 | ||||
D1706 | 16:08 | 18:15 | 2小时7分 | 206 | 129 | ||
D1818 | 16:11 | 18:27 | 2小时16分 | ||||
D1822 | 16:31 | 18:47 | 2小时16分 | ||||
D1868 | 16:54 | 19:11 | 2小时17分 | ||||
D1870 | 17:37 | 20:06 | 2小时29分 | ||||
D1826 | 17:50 | 20:12 | 2小时22分 | ||||
D1830 | 18:06 | 20:30 | 2小时24分 | ||||
D1834 | 18:43 | 21:11 | 2小时28分 | ||||
D1794 | 19:03 | 21:31 | 2小时28分 | ||||
D1872 | 19:47 | 22:16 | 2小时29分 | ||||
D1796 | 19:59 | 22:28 | 2小时29分 | ||||
D1874 | 20:37 | 23:02 | 2小时25分 | ||||
D1876 | 20:58 | 23:09 | 2小时11分 | ||||
D1878 | 21:05 | 23:16 | 2小时11分 |
贵阳——厦门
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G1686 | 09:34 | 20:29 | 10小时55分 | 2343 | 1248 | 746 | |
G1682 | 11:18 | 21:21 | 10小时3分 | 2062 | 1035.5 | 663.5 |
贵阳——福州
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G1686 | 09:34 | 18:32 | 8小时58分 | 2088.5 | 1114 | 661.5 | |
G1758 | 11:40 | 19:41 | 8小时1分 | 2078 | 1108.5 | 658 | |
G1696 | 13:38 | 22:26 | 8小时48分 | 2088.5 | 1114 | 661.5 |
贵阳——合肥
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G1398 | 12:11 | 21:33 | 9小时22分 | 2218 | 1183 | 702.5 |
贵阳——西安
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
D1710 | 13:58 | 21:36 | 7小时38分 | 622 | 391.5 | ||
D1706 | 16:08 | 23:17 | 7小时9分 | 652 | 410.5 |
贵阳——石家庄
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G82 | 08:37 | 16:12 | 7小时35分 | 2731 | 1410 | 864.5 | |
G404 | 10:03 | 17:34 | 7小时31分 | ||||
G402 | 11:02 | 20:36 | 9小时34分 | ||||
G406 | 13:25 | 22:01 | 8小时36分 |
贵阳——济南
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
G286 | 09:43 | 21:33 | 11小时50分 | 3043.5 | 1578.5 | 964 |
贵阳——桂林
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
D3561 | 07:18 | 09:48 | 2小时30分 | 166 | 138 | ||
D2803 | 08:10 | 10:34 | 2小时24分 | 156.5 | 130.5 | ||
D3563 | 08:18 | 10:54 | 2小时36分 | 159 | 132.5 | ||
D2807 | 08:39 | 11:17 | 2小时38分 | ||||
D2809 | 09:00 | 11:32 | 2小时32分 | ||||
D2811 | 09:14 | 11:43 | 2小时29分 | ||||
D1861 | 09:44 | 12:01 | 2小时17分 | 153 | 127.5 | ||
D2823 | 10:21 | 12:53 | 2小时32分 | ||||
D1791 | 10:42 | 13:04 | 2小时22分 | 162 | 135 | ||
D2815 | 10:51 | 13:09 | 2小时18分 | ||||
D1863 | 11:04 | 13:23 | 2小时19分 | 153 | 127.5 | ||
D1865 | 11:14 | 13:33 | 2小时19分 | 153 | 127.5 | ||
D1793 | 11:52 | 14:29 | 2小时37分 | ||||
D1801 | 11:59 | 14:03 | 2小时4分 | 153 | 127.5 | ||
D1805 | 12:07 | 14:33 | 2小时26分 | 153 | 127.5 | ||
D1867 | 12:25 | 14:44 | 2小时19分 | 153 | 127.5 | ||
D1809 | 12:30 | 14:55 | 2小时25分 | 153 | 127.5 | ||
D1869 | 13:01 | 15:27 | 2小时26分 | 153 | 127.5 | ||
D2879 | 13:10 | 15:48 | 2小时38分 | 156.5 | 130.5 | ||
D1813 | 13:32 | 16:14 | 2小时42分 | 153 | 127.5 | ||
D1817 | 14:12 | 16:38 | 2小时26分 | 153 | 127.5 | ||
D2825 | 14:34 | 16:58 | 2小时24分 | 156.5 | 130.5 | ||
D3571 | 14:40 | 17:16 | 2小时36分 | 166 | 138 | ||
D2827 | 14:57 | 17:20 | 2小时23分 | 156.5 | 130.5 | ||
D1821 | 15:41 | 18:03 | 2小时22分 | 153 | 127.5 | ||
D1785 | 15:56 | 18:27 | 2小时31分 | 162 | 135 | ||
D2831 | 15:57 | 18:32 | 2小时35分 | 156.5 | 130.5 | ||
D3567 | 16:03 | 18:32 | 2小时29分 | 166 | 138 | ||
D3569 | 16:15 | 18:51 | 2小时36分 | 166 | 138 | ||
D1871 | 16:16 | 18:51 | 2小时35分 | 153 | 127.5 | ||
D1709 | 16:37 | 19:11 | 2小时34分 | 162 | 135 | ||
D4113 | 16:43 | 19:52 | 3小时9分 | 162 | 135 | ||
D1873 | 16:50 | 19:19 | 2小时29分 | 153 | 127.5 | ||
D1875 | 17:09 | 19:25 | 2小时16分 | 153 | 127.5 | ||
D1825 | 17:21 | 19:52 | 2小时31分 | ||||
D2837 | 17:22 | 19:59 | 2小时37分 | 156.5 | 130.5 | ||
D1829 | 17:51 | 20:15 | 2小时24分 | 153 | 127.5 | ||
D2841 | 17:55 | 20:26 | 2小时31分 | 156.5 | 130.5 | ||
D1795 | 18:23 | 20:47 | 2小时24分 | 155 | 129.5 | ||
D1877 | 18:29 | 20:48 | 2小时19分 | 153 | 127.5 | ||
D1833 | 18:43 | 21:05 | 2小时22分 | 127 | |||
D4115 | 21:18 | 23:34 | 2小时16分 | 155 | 129.5 |
贵阳——龙里
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
D2809 | 09:00 | 09:24 | 24分 | 19.5 | 16 | ||
D1805 | 12:07 | 12:26 | 19分 | 15.5 | 13 | ||
D1809 | 12:30 | 12:56 | 26分 | ||||
D1873 | 16:50 | 17:08 | 18分 | ||||
D1875 | 17:09 | 17:27 | 18分 | ||||
D2837 | 17:22 | 17:46 | 24分 |
贵阳——都匀
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
D3563 | 08:18 | 09:02 | 44分 | 46.5 | 39 | ||
D2811 | 09:14 | 10:04 | 50分 | ||||
D2815 | 10:51 | 11:35 | 44分 | ||||
D1863 | 11:04 | 11:42 | 38分 | 43 | 36 | ||
D1809 | 12:30 | 13:23 | 53分 | 43 | 36 | ||
D1869 | 13:01 | 13:39 | 38分 | 43 | 36 | ||
D1817 | 14:12 | 14:57 | 45分 | 43 | 36 | ||
D2825 | 14:34 | 15:18 | 44分 | ||||
D2827 | 14:57 | 15:41 | 44分 | ||||
D1821 | 15:41 | 16:19 | 38分 | 43 | 36 | ||
D1785 | 15:56 | 16:34 | 38分 | 43 | 36 | ||
D2831 | 15:57 | 16:41 | 44分 | ||||
D3567 | 16:03 | 16:47 | 44分 | ||||
D1871 | 16:16 | 16:54 | 38分 | 43 | 36 | ||
D1709 | 16:37 | 17:15 | 38分 | 43 | 36 | ||
D4113 | 16:43 | 17:28 | 45分 | 43 | 36 | ||
D1825 | 17:21 | 17:59 | 38分 | 43 | 36 | ||
D2837 | 17:22 | 18:13 | 51分 | ||||
D1829 | 17:51 | 18:29 | 38分 | 43 | 36 | ||
D2841 | 17:55 | 18:39 | 44分 | ||||
D1795 | 18:23 | 19:01 | 38分 | 43 | 36 | ||
D1877 | 18:29 | 19:07 | 38分 | 43 | 36 | ||
D1833 | 18:43 | 19:22 | 39分 | 36 | |||
D4115 | 21:18 | 21:56 | 38分 | 43 | 36 |
贵阳——三都
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
D2807 | 08:39 | 09:37 | 58分 | 56.5 | 47 | ||
D2811 | 09:14 | 10:18 | 1小时4分 | ||||
D1867 | 12:25 | 13:10 | 45分 | 52.5 | 44 | ||
D2879 | 13:10 | 14:01 | 51分 | ||||
D1813 | 13:32 | 14:25 | 53分 | 52.5 | 44 | ||
D1871 | 16:16 | 17:18 | 1小时2分 | 52.5 | 44 | ||
D1709 | 16:37 | 17:29 | 52分 | 52.5 | 44 | ||
D1825 | 17:21 | 18:13 | 52分 | 44 | |||
D2841 | 17:55 | 18:53 | 58分 | 56.5 | 47 |
贵阳——榕江
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
D3563 | 08:18 | 09:35 | 1小时17分 | 84 | 70 | ||
D2809 | 09:00 | 10:17 | 1小时17分 | ||||
D2823 | 10:21 | 11:38 | 1小时17分 | ||||
D1791 | 10:42 | 11:52 | 1小时10分 | 80.5 | 67 | ||
D1867 | 12:25 | 13:37 | 1小时12分 | 80.5 | 67 | ||
D1869 | 13:01 | 14:13 | 1小时12分 | 80.5 | 67 | ||
D1817 | 14:12 | 15:30 | 1小时18分 | 80.5 | 67 | ||
D3571 | 14:40 | 15:57 | 1小时17分 | ||||
D2831 | 15:57 | 17:14 | 1小时17分 | ||||
D3569 | 16:15 | 17:31 | 1小时16分 | ||||
D4113 | 16:43 | 18:07 | 1小时24分 | 80.5 | 67 |
贵阳——从江
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务舱 | 特等座 | 一等座 | 二等座 |
D3561 | 07:18 | 08:45 | 1小时27分 | 105 | 87.5 | ||
D2803 | 08:10 | 09:37 | 1小时27分 | ||||
D2807 | 08:39 | 10:20 | 1小时41分 | ||||
D2809 | 09:00 | 10:42 | 1小时42分 | ||||
D2823 | 10:21 | 12:02 | 1小时41分 | ||||
D1793 | 11:52 | 13:26 | 1小时34分 | 101.5 | 84.5 | ||
D1805 | 12:07 | 13:36 | 1小时29分 | 101.5 | 84.5 | ||
D1869 | 13:01 | 14:37 | 1小时36分 | 101.5 | 84.5 | ||
D2879 | 13:10 | 14:44 | 1小时34分 | ||||
D1813 | 13:32 | 15:09 | 1小时37分 | 101.5 | 84.5 | ||
D2825 | 14:34 | 16:08 | 1小时34分 | ||||
D2827 | 14:57 | 16:31 | 1小时34分 | ||||
D1785 | 15:56 | 17:23 | 1小时27分 | 101.5 | 84.5 | ||
D2831 | 15:57 | 17:43 | 1小时46分 | ||||
D3569 | 16:15 | 17:55 | 1小时40分 | ||||
D1871 | 16:16 | 18:01 | 1小时45分 | 101.5 | 84.5 | ||
D1709 | 16:37 | 18:11 | 1小时34分 | 101.5 | 84.5 | ||
D1873 | 16:50 | 18:30 | 1小时40分 | 101.5 | 84.5 | ||
