背景
当前位置:首页 > 团购分类 > 长沙免费旅游景点出行指南请查收

长沙免费旅游景点出行指南请查收

  • 发布时间:2023-05-18 23:00:13

国庆假期即将到来

大家是否已经准备好

来一场说走就走的旅行呢?

假期出行

高速公路是否免费?

哪些路段易堵?

这里有一份出行攻略

请查收!


国庆节7天高速公路继续免费通行



据福建省高速集团公司消息,国庆假期,高速公路继续对7座以下小型客车免费开放,免费时间为10月1日0时至10月7日24时。


免费时间以车辆驶离高速出口收费车道的时间为准,不管进入高速时段是否免费,只要出高速时在免费期内,不收费。在免费时段进入高速,只要超出免费时间出高速,依然会被收费。


ETC车辆进出高速通道要统一

免费期间,安装使用ETC的小型客车,均按免费政策执行,进出“一车一落杆”。ETC车辆如果从人工收费通道进、ETC车道出,出口栏杆不会抬杆,需选择人工收费通道出。福建省高速集团公司建议车辆进出高速通道要统一,要么走ETC车道,要么走人工收费通道。


出行最高峰预计在长假首日


据福建省高速卡口和高德大数据分析,国庆7天假期最高峰预计出现在首日。



2017年10月1日,除莆田外,其余8个设区市8条高速公路19处路段均出现不同程度拥堵状况,另有7处普通公路国省道路段受高速影响,产生牵连拥堵。


分析原因主要受5个因素影响:


(一)旅游流量井喷。如平潭、东山、古田、冠豸山、南靖等地景点吸引大批游客,导致渔平高速江镜特大桥,沈海高速漳州云霄、漳浦段,厦蓉高速龙岩上杭下道湖枢纽至龙岩西路段,309国道漳州南靖书洋等路段拥堵。


(二)多线并道超负。如泉南高速泉州永春龙阁岭隧道路段,与厦沙、莆永高速多条高速并线,车流汇聚最为拥堵。沈海高速宁德吴楼(福安下白石)路段也属于多条高速共线路段。


(三)高地衔接不畅。如福州绕城高速贵新隧道,机场高速马尾段与江滨东大道交界处,以及泉州308省泉州安溪道魁斗镇和307省道剑斗镇、金淘镇路段,319国道龙岩新罗龙门路段,因高速拥堵流量溢出而拥堵。


(四)隧道枢纽瓶颈。如京台高速福州闽侯荆溪天龙山隧道、白沙镇半山隧道,福银高速福州闽侯竹岐、鸿尾隧道群,沈海高速厦门海沧枢纽天成山隧道,沙厦高速泉州洋中枢纽至厦门龙门隧道等路段。


(五)施工布控影响。如长深高速三明沙县凤岗路段(余厝隧道路段南平往三明方向),当时因沙厦高速际口枢纽施工限制通行,车流猛增导致拥堵。



这些路段易堵、事故多发



国庆假期,旅游出行需求旺盛。针对届时车流、人流高峰极易造成高速公路、通往景区道路、进出城道路等潮汐式拥堵现象,,假期不忘安全,合理安排出行,尽量做到“三避开”,即避开高峰时段,避开热门线路,避开拥堵节点,保障出行顺畅。


2018年国庆假期福建省高速公路易拥堵路段(22个)

道路名称

起止点

拥堵时段

发生拥堵时备选路线

沈海高速

B道1962km-1964km(宁德市大获村到吴楼隧道南洞口路段)

9:30-11:30

14:30-16:30

漳湾下口经104国道下白石上口。

A道1962km-1964km(宁德市吴楼隧道南洞口到大获村路段)

14:30-16:30

下白石下口经104国道漳湾上口。

A道2323 km海沧枢纽沈海转厦蓉高速公路匝道口附近路段

10月1日上午。

 

可继续沿沈海高速往漳州北连接线方向行驶或提前从厦门枢纽绕行沙厦高速往长泰方向绕行。

杏林收费站出入口

10月1日上午、10月6日下午、10月7日全天。

 

建议选择从厦蓉高速海沧、厦门西(新阳)收费站上、下高速。

A/B道2360 km- 2389 km(漳州龙海市白水镇白水停车区至漳浦县天福服务区路段)

10月1-2日9:00-12:00

10月6-7日12:00-20:00

遇A道拥堵时,将引导车辆往龙海东园收费站(原漳州港收费站)分流出高速改走普通公路;遇B道拥堵时,将引导车辆往漳浦收费站(旧镇)分流出高速改走普通公路,同时对天福服务区车辆限制放行。

京台高速

A道1875 km +100m-1868   km +600m

(天龙山隧道往福州方向)

首日12时至22时

最后一日12时至22时

如发生拥堵可以从甘蔗下高速绕行112省道,前往南平、建瓯、武夷山方向的车辆也可从福银高速绕行。

1730 km -1791 km(建瓯市建闽路段)

10月1日、7日

9:00-17:00

如果京台高速公路建瓯至迪口路段无法正常通行时,建瓯往福州方向车辆可沿长深、福银高速向福州方向行驶;福州往建瓯方向可从京台高速中洋枢纽沿宁光、长深高速通行。

A道1811km-1831km(古田高速公路出口至黄竹山隧道)

节前、节后出行返程高峰时期

遇京台高速A道古田高速公路出口至黄竹山隧道路段拥堵时,车辆在古田高速收费站下高速,如拥堵路段较长且短时间内无法恢复通行时,改走福银高速前往福州。

福银高速

163 km -178 km(延平区塔前路段)

10月1日、7日

9:00-17:00

如果福银高速公路延平区塔前路段无法正常通行时,福州往南平方向的车辆可由三明尤溪互通驶离高速公路,改由304省道、316国道前往南平,需继续驶入高速公路的,可从宁光高速延平夏道高速出入口驶入;南平往福州方向的车辆可从长深高速西芹枢纽沿宁光、京台高速通行。

322 km -345 km(邵武市闽赣省际路段)

10月1日、7日

9:00-17:00

如果福银高速公路邵武闽赣省际口路段无法正常通行时,江西往福建方向的车辆,可由江西境内的福银高速公路绕行资溪高速(S46)接福建省宁光高速(S10)进入福建,或饶行316国省道进入福建;福建往江西方向的车辆,可由福建境内的宁光高速公路(S10)绕行资溪高速(S46)或316国道进入江西。

宁上高速

236 km +900m-251 km(武夷山市兴田九曲路段)

10月1日、7日

9:00-17:00

如果宁上高速公路武夷山兴田路段无法正常通行时,可由兴田或将口高速口下(上),绕行303省道进(出)武夷山。

厦蓉高速

天成山隧道至厦蓉高速转沈海高速厦门方向匝道

10月6日下午、10月7日全天

从天宝枢纽改走漳州北连接线通过漳州互通转入沈海高速返厦。

B道18 km +500m-35 km

(厦门市海沧区海沧枢纽至漳州市长泰县陈巷枢纽路段)


10月1日-5日 17:00-20:00

10月6日-7日 12:00-20:00

当B道车流量大发生车流缓行的情况时,立即利用辖区路网调节采取近端和远端分流。近端在陈巷枢纽将车流分流到厦门绕城高速。远端在天宝枢纽将车流分流至漳州北连接线前往厦门。如遇海沧枢纽出口因事故造成拥堵时,协调厦门高速交警封闭厦蓉高速往沈海高速的匝道,引导车辆往厦门西、海沧掉头绕行,并做好分岔口车辆管控和警示。

B线127 km +470m(后祠隧道)-112 km +180m(建安隧道)

10月6日-7日 14:00-22:00

在适中主线采取分流措施,由龙岩前往漳州方向的车辆可以从适中站口下高速,绕行319国道,从和溪上高速。

若适中主线车流拥堵加剧,则龙岩站往漳州方向、龙岩西往漳州方向、古田站往漳州方向视情依次采取分流措施,引导车辆从国道往漳州方向绕行。

B线174 km(古田互通)-153 km(龙门互通)

10月6日-7日 14:00-22:00

则在古田主线、蛟洋主线采取分流措施,车辆从古田、蛟洋下高速,绕行319国道,从龙岩西上高速。若古田、蛟洋主线车流拥堵加剧,则在白砂、新泉互通及站口采取二级分流管控措施。

A线153 km(龙门互通)-174 km(古田互通)

10月1日-3日9:00-18:00

在龙岩西主线采取分流措施,由龙岩前往长汀方向的车辆可以从龙岩西下高速,绕行319国道,从古田上高速。若龙岩西主线车流拥堵加剧,则在龙岩站口采取分流措施,龙岩往长汀方向车辆从319国道绕行,可从古田上高速。

沙厦高速

136km-146km(德化连接线路段)、195km-213km(安溪县龙门镇至厦门路段)

9:00-12:00

15:00-21:00

德化连接线沙县往厦门方向拥堵,由德化收费站下高速,绕行国道由蓬壶、永春上高速;龙门路段泉州往厦门方向拥堵:从龙门下高速,绕行省道206进入厦门境内。

莆永高速

A道35km莆田西至59km仙游城区口

节前、节后出行返程高峰时期

盖尾、华亭出入口就近下高速可以直达仙游城区。

湄洲口

10月7日

9:00-10:00

忠门出入口下高速走城港大道直达文甲码头。

泉南高速公路

196 km-181 km(三明永安市境内永安往泉州方向B后洋隧道至西洋隧道路段)

10月1日8时-12时和10月7日15时-20时路面车流量将达到峰值。

若该时段隧道内发生交通事故,且肇事车辆占用主车道的情况下易造成交通拥堵。请提前从永安南收费站下泉南高速,经307省道绕行后,再从桃源收费站上泉南高速。

泉南高速

泉州段泉南高速与莆永高速共线路段

双向车道的68 km -74KM永春路段、汤城互通到龙阁岭隧道路段、德化连接线

9:00-12:00

15:00-21:00

莆永共线泉州往三明方向拥堵:泉南线从永春口下高速,改走206省道,从蓬壶上高速;莆永线从东平出口分流至306省道;三明往泉州方向拥堵从蓬壶口下高速,改走206省道,从永春上高速。莆永线从湖头出口分流至307省道。

沙厦共线三明往厦门方向拥堵:沙厦线从德化口下、下洋口或者蓬壶口下高速,绕行省道206下高速。

福州南出入口

福州市福州南高速出入口

8:30—11:00

15:00—17:30

入口拥堵分流预案:一是经过福诏高速前往永泰、仙游方向可以改走湾边大桥,进入S203省道前往目的地。二是经福银高速前往福清、莆田方向可以改走三环快速通道往祥谦口前往目的地。三是经福银高速前往南平、三明方向可以在福州南U口掉头改走三环路,就近寻找高速入口。

出口拥堵分流预案:一是经福诏高速向福州南方向,可从旗山口下,或通过南屿互通改走福银高速往福州西或详谦口进福州市区。二是经福银高速往福州南方向,可从福州西或详谦口进福州市区,或改走福诏高速从旗山口下高速。

 


2018年国庆假期福建省高速公路危险和事故多发点段(15个)

道路名称

起止点

存在安全隐患

安全提示内容

沈海高速

B道2101 km -2102 km(沈海高速与南连接线交接处)

分道路段,如驾驶人路况不熟,易发生走错路违法停车或倒车现象,影响交通安全。

驾驶人出行前,应先了解行车路线,同时注意观察路面标志标线,切勿随意倒车、乱停车。

2271 km -2274 km(山头、苏厝隧道)

“同向分离”,节假日车流量大,事故多发。

“同向分离”的隧道是橄榄型路线,通过隧道后又会汇聚在同一个路面上,小车两个隧道都可通行,大车只能走右侧车道,请提前观察路面标志,切勿突然刹车或变道、停车去。

2303km-2305km(集美段)

靠近厦门出口及大帽山隧道,车辆违法变道引发的事故多发。

出行前请提前规划好行车路线,注意观察路标指示,梯次变道驶出高速。

2323km至2324km(海沧段)

靠近海沧出口,车辆违法变道引发的事故多发。

出行前请提前规划好行车路线,注意观察路标指示,梯次变道驶出高速。

京台高速

1664 km +200m-1729 km +700m京台高速武夷山市兴田至弓鱼枢纽路段

雨天车辆易侧滑。

遇线型复杂路段应减速慢行,

注意路面状况。

福银高速

334 km +600m-346 km +100m福银高速邵武市肖家坊闽赣省际路段

车流量大,易发生车辆间刮碰、追尾事故。

行车时应与前车保持安全距离,严禁疲劳、超速驾驶,遇雨天等恶劣天气应减速慢行。

B道11 km +500m至12 km闽侯南屿至祥谦路段

连续长弯道路段,团雾严重,事故多发。

过往车辆注意减速慢行,谨慎驾驶,保持安全车距,不要超速行驶。

福诏高速

A道88 km前后下坡多弯路段

长下坡路段

陡坡危险、减速慢行。

泉南高速

114 km -80 km(三明往泉州永春路段)

连续34公里长下坡陡坡多、桥隧弯道多。

该路段属高危路段,易发生事故,一要检查制动气压;二要注意轮毂降温;三要挂低速档慢性。

泉南高速

179 km至189 km(三明永安市境内泉州往永安方向A道岭头枢纽至西洋服务区路段)

连续长下坡路段,坡陡、弯急。

长下坡路段,请谨慎驾驶,控制车速,严禁空挡行驶,隧道内严禁随意变道。大型货运车辆请务必提前检查刹车冷却系统,使用低速档减速慢行,避免发生危险。

沙厦高速

135km-146km(三明沙县往厦门永春德化路段)

长下坡

驾驶员对此处路况不熟悉,容易超低速甚至停下来认路,请做到:一要提前熟悉路线;二要提前减速,注意沿线标识标牌;三是切勿在高速公路上停车。

厦蓉高速

B道112 km +780m-107 km

(漳州市南靖县和溪镇路段)

长下坡

进入长下坡路段前,务必做好车辆安全性能检查;请根据路面道路交通指示标志安全行驶,严禁超速、不按道行驶。

B线121km+418m(乌石山隧道)-112 km +180m(建安隧道)

施工改道、高架桥、临崖、长下坡。

挂低速档、减速慢行、保持安全车距。

174 km(古田互通)-153 km(龙门互通)

施工改道、隧道多、事故多发。

挂低速档、减速慢行、保持安全车距。

153 km(龙门西互通)-174 km(古田互通)

施工改道、隧道多、事故多发。

按道行驶、保持安全车距。

 


除了高速公路

铁路也已成为小伙伴们出行的必备工具

今年国庆假期运输

自9月28日至10月7日,共10天

南铁预计发送旅客917万人次

同比增加22.5万人次、增长2.5%

其中

福建预计将发送旅客452万人次

同比增长2.0%



国庆假期

福建客流呈现两头高、中间低的特点

以探亲、学生、旅游等旅客为主

主要集中在龙岩、福州、厦门等城市间



长途旅客预计发送266万人次

主要集中在管内前往广州、深圳、上海、杭州、北京等方向

预计10月1日为客流最高峰日

发送旅客116万人次

或创南铁单日旅客发送量的新高



今年国庆假期是赣闽两省开行进港列车后的首个长假

列车开行将助推香港旅游热潮

从目前车票预售情况上看

进港列车车票发售较为火爆

国庆假期由福建前往香港的旅客人数达到1.76万人



为进一步满足旅客出行需求

南铁将加开列车

为了方便港澳台旅客出行

南昌、福州、厦门三地六站

在升级自助售(取)票设备功能的基础上

对车站进站刷脸设备进行升级

港澳台旅客可持车票及港澳台居民居住证

自助刷脸进站

出行将更加快捷便利



具体加开列车来了

看看有没你想乘坐的吧


9月30日加开列车


车     次 运行区段 始发 终到
K4263/2 九江-广州东 17:00 9:32
K4282 南昌-上海南 16:01 3:45
K5863 南昌—赣州 16:07 21:13
K5881 九江—赣州 20:42 3:16
K5864 赣州—九江 21:48 8:10
K5865 南昌—赣州 22:35 5:11
K5873/2 九江—景德镇 12:18 19:10
K5853 九江—萍乡 12:54 18:57
K5897 南昌-萍乡 19:50 23:38
T8004 南昌—玉山 18:35 22:00
K5846 南昌—玉山 19:23 23:42
K5892 厦门—赣州 12:13 18:33
G4312 长沙南—南昌西 17:38 19:19
G4311 南昌西—长沙南 15:11 16:54
G4901 南昌西—广州南 19:09 23:59
G4904 广州南—南昌西 21:57 1:45
G4918 南昌西—上海虹桥 19:50 23:52
G4924 南昌西—杭州东 22:03 0:30
G4028 福州—上海虹桥 22:20 2:44
D3341 福州南—深圳北 12:28 18:14
D3342 深圳北—福州南 18:48 23:42
D4653/2 武夷山东—宁波 9:12 14:36
D4651/4 宁波—武夷山东 15:06 20:35
D9984 福州南—武夷山东 7:16 8:52
D9983 武夷山东—福州 20:51 22:08
D9603 福州—厦门 18:35 21:00
D9604 厦门—福州 22:19 0:19
D9352 厦门北—建宁县北 19:13 22:37
D9610 福州南-福鼎 19:13 20:42
D9613/2 龙岩—福鼎 9:16 14:53
D9611/4 福鼎—龙岩 15:11 20:04
G9840 厦门—上饶 18:30 23:03
G9853 南昌西—萍乡北 20:15 21:25
G9854 萍乡北—南昌西 21:43 22:48
G9855 南昌西—萍乡北 22:00 23:03
D9581/4 福州—赣州 8:40 14:17
D9583/2 赣州—福州 14:34 20:19
D9585/8 福州南—龙岩 10:02 12:36
D9615 龙岩—厦门 18:38 20:38
D9616 厦门—龙岩 21:03 22:25
D9617 龙岩—厦门 13:19 14:51
D9618 厦门—冠豸山 15:23 17:22
D9622 厦门—龙岩 20:55 22:11
D9621 龙岩-厦门 22:37 23:56
D9854 厦门—龙岩 21:29 22:51
D9587/6 冠豸山—福州南 17:41 21:25
D9361/4 福州南—长汀南 19:39 23:26
D9861/4 福州南—赣州 10:43 14:50
D9863/2 赣州—福州南 15:10 18:55
D9961/4 福州南—赣州 8:22 13:27
D9963/2 赣州—福州南 14:03 20:11
D9991 南昌西—厦门 8:59 13:57
D9992 厦门—南昌西 14:12 19:00
D9960 福州南—三明北 19:20 21:31
D9959 三明北—福州南 22:17 0:12
D9626 厦门—赣州 11:07 14:48
D9625 赣州—厦门 15:09 18:53
D9627 厦门—诏安 20:08 21:14
D9620 福州—泰宁 16:31 18:37
D9619 泰宁—福州 18:52 20:49
D9866 福州—福鼎 21:06 22:41
D9978 福州南—宁德 18:35 19:34
D9977 宁德—福州南 19:51 20:41
G9852 南昌西—上饶 20:02 21:05
D9872 南昌—景德镇北 9:20 11:51
D9871 景德镇北—南昌 12:18 14:49
D9874 南昌—九江 18:20 19:35
D9873 九江—南昌 20:55 21:50


10月1日加开列车


车     次 运行区段 始发 终到
K4261/4 广州东-九江 10:23 1:22
K4281 上海南-南昌 5:18 15:01
K5863 南昌—赣州 16:07 21:13
K5864 赣州—九江 21:48 8:10
K5865 南昌—赣州 22:35 5:11
K5866 赣州—南昌 6:05 11:21
K5886 南昌—九江 9:12 11:13
K6211 九江—萍乡 6:53 12:19
K5857 南昌-萍乡 9:39 13:41
K5844 南昌—玉山 10:52 14:58
K5848 南昌—玉山 9:19 13:17
K5892 厦门—赣州 12:13 18:33
K5893 赣州—厦门 11:30 18:26
G4312 长沙南—南昌西 17:38 19:19
G4311 南昌西—长沙南 15:11 16:54
G4902 广州南—南昌西 0:30 4:31
G4903 南昌西—广州南 2:04 5:58
G4917 上海虹桥—南昌西 5:49 9:18
G4923 杭州东—南昌西 1:00 3:32
G4027 上海虹桥—福州南 3:04 7:09
D3341 福州南—深圳北 12:28 18:14
D3342 深圳北—福州南 18:48 23:42
D4653/2 武夷山东—宁波 9:12 14:36
D4651/4 宁波—武夷山东 15:06 20:35
D9984 福州南—武夷山东 7:16 8:52
D9983 武夷山东—福州 20:51 22:08
D9603 福州—厦门 18:35 21:00
D9604 厦门—福州 22:19 0:19
D9352 厦门北—建宁县北 19:13 22:37
D9610 福州南-福鼎 19:13 20:42
G9840 厦门—上饶 18:30 23:03
G9839 婺源—厦门北 6:48 12:15
G9857 南昌西—萍乡北 7:00 8:03
G9858 萍乡北—南昌西 8:23 9:25
D9581/4 福州—赣州 8:40 14:17
D9583/2 赣州—福州 14:34 20:19
D9585/8 福州南—龙岩 10:02 12:36
D9615 龙岩—厦门 18:38 20:38
D9616 厦门—龙岩 21:03 22:25
D9617 龙岩—厦门 13:19 14:51
D9618 厦门—冠豸山 15:23 17:22
D9622 厦门—龙岩 20:55 22:11
D9621 龙岩-厦门 22:37 23:56
D9587/6 冠豸山—福州南 17:41 21:25
D9961/4 福州南—赣州 8:22 13:27
D9963/2 赣州—福州南 14:03 20:11
D9991 南昌西—厦门 8:59 13:57
D9992 厦门—南昌西 14:12 19:00
D9960 福州南—三明北 19:20 21:31
D9959 三明北—福州南 22:17 0:12
D9620 福州—泰宁 16:31 18:37
D9619 泰宁—福州 18:52 20:49
D9866 福州—福鼎 21:06 22:41
D9978 福州南—宁德 18:35 19:34
D9977 宁德—福州南 19:51 20:41
D9872 南昌—景德镇北 9:20 11:51
D9871 景德镇北—南昌 12:18 14:49
D9874 南昌—九江 18:20 19:35
D9873 九江—南昌 20:55 21:50


10月2日加开列车


车     次 运行区段 始发 终到
K5857 南昌-萍乡 9:39 13:41
K5892 厦门—赣州 12:13 18:33
K5893 赣州—厦门 11:30 18:26
D3341 福州南—深圳北 12:28 18:14
D3342 深圳北—福州南 18:48 23:42
D4653/2 武夷山东—宁波 9:12 14:36
D4651/4 宁波—武夷山东 15:06 20:35
D9984 福州南—武夷山东 7:16 8:52
D9983 武夷山东—福州 20:51 22:08
D9603 福州—厦门 18:35 21:00
D9604 厦门—福州 22:19 0:19
G9840 厦门—上饶 18:30 23:03
G9839 婺源—厦门北 6:48 12:15
D9581/4 福州—赣州 8:40 14:17
D9583/2 赣州—福州 14:34 20:19
D9622 厦门—龙岩 20:55 22:11
D9621 龙岩-厦门 22:37 23:56
D9861/4 福州南—赣州 10:43 14:50
D9863/2 赣州—福州南 15:10 18:55
D9991 南昌西—厦门 8:59 13:57
D9992 厦门—南昌西 14:12 19:00
D9960 福州南—三明北 19:20 21:31
D9959 三明北—福州南 22:17 0:12
D9627 厦门—诏安 20:08 21:14
D9978 福州南—宁德 18:35 19:34
D9977 宁德—福州南 19:51 20:41
D9872 南昌—景德镇北 9:20 11:51
D9871 景德镇北—南昌 12:18 14:49


10月3日加开列车


车     次 运行区段 始发 终到
K5892 厦门—赣州 12:13 18:33
K5893 赣州—厦门 11:30 18:26
D3341 福州南—深圳北 12:28 18:14
D3342 深圳北—福州南 18:48 23:42
D4653/2 武夷山东—宁波 9:12 14:36
D4651/4 宁波—武夷山东 15:06 20:35
D9984 福州南—武夷山东 7:16 8:52
D9983 武夷山东—福州 20:51 22:08
G9840 厦门—上饶 18:30 23:03
G9839 婺源—厦门北 6:48 12:15
D9581/4 福州—赣州 8:40 14:17
D9583/2 赣州—福州 14:34 20:19
D9961/4 福州南—赣州 8:22 13:27
D9963/2 赣州—福州南 14:03 20:11
D9626 厦门—赣州 11:07 14:48
D9625 赣州—厦门 15:09 18:53


10月4日加开列车


车     次 运行区段 始发 终到
K5892 厦门—赣州 12:13 18:33
K5893 赣州—厦门 11:30 18:26
D3341 福州南—深圳北 12:28 18:14
D3342 深圳北—福州南 18:48 23:42
D4653/2 武夷山东—宁波 9:12 14:36
D4651/4 宁波—武夷山东 15:06 20:35
D9984 福州南—武夷山东 7:16 8:52
D9983 武夷山东—福州 20:51 22:08
G9840 厦门—上饶 18:30 23:03
G9839 婺源—厦门北 6:48 12:15
D9581/4 福州—赣州 8:40 14:17
D9583/2 赣州—福州 14:34 20:19
D9585/8 福州南—龙岩 10:02 12:36
D9615 龙岩—厦门 18:38 20:38
D9616 厦门—龙岩 21:03 22:25
D9617 龙岩—厦门 13:19 14:51
D9618 厦门—冠豸山 15:23 17:22
D9587/6 冠豸山—福州南 17:41 21:25
D9861/4 福州南—赣州 10:43 14:50
D9863/2 赣州—福州南 15:10 18:55


10月5日加开列车


车     次 运行区段 始发 终到
K4263/2 九江-广州东 17:00 9:32
K4282 南昌-上海南 16:01 3:45
K5892 厦门—赣州 12:13 18:33
K5893 赣州—厦门 11:30 18:26
G4312 长沙南—南昌西 17:38 19:19
G4311 南昌西—长沙南 15:11 16:54
G4905 南昌西—广州南 20:06 0:36
G4901 南昌西—广州南 19:09 23:59
G4916 南昌西—上海虹桥 20:40 0:18
G4920 南昌西—上海虹桥 20:52 0:33
G4924 南昌西—杭州东 22:03 0:30
G4028 福州—上海虹桥 22:20 2:44
D3341 福州南—深圳北 12:28 18:14
D3342 深圳北—福州南 18:48 23:42
D4653/2 武夷山东—宁波 9:12 14:36
D4651/4 宁波—武夷山东 15:06 20:35
D9984 福州南—武夷山东 7:16 8:52
D9983 武夷山东—福州 20:51 22:08
D9603 福州—厦门 18:35 21:00
D9604 厦门—福州 22:19 0:19
G9840 厦门—上饶 18:30 23:03
G9839 婺源—厦门北 6:48 12:15
D9581/4 福州—赣州 8:40 14:17
D9583/2 赣州—福州 14:34 20:19
D9897/6 赣州—福州 19:58 1:55
D9991 南昌西—厦门 8:59 13:57
D9992 厦门—南昌西 14:12 19:00
D9978 福州南—宁德 18:35 19:34
D9977 宁德—福州南 19:51 20:41
D9872 南昌—景德镇北 9:20 11:51
D9871 景德镇北—南昌 12:18 14:49
D9874 南昌—九江 18:20 19:35
D9873 九江—南昌 20:55 21:50


10月6日加开列车


车     次 运行区段 始发 终到
K4263/2 九江-广州东 17:00 9:32
K4261/4 广州东-九江 10:23 1:22
K6255 南昌—龙岩 6:22 15:05
K4282 南昌-上海南 16:01 3:45
K4281 上海南-南昌 5:18 15:01
K6214 赣州—南昌 10:02 15:26
K5870 赣州—九江 15:52 23:34
K5875/8 景德镇—九江 14:30 21:15
K5856 萍乡-南昌 10:57 15:17
K5861 玉山—南昌 15:58 20:24
K5887 九江—向塘 15:30 18:16
K5892 厦门—赣州 12:13 18:33
K5893 赣州—厦门 11:30 18:26
G4312 长沙南—南昌西 17:38 19:19
G4311 南昌西—长沙南 15:11 16:54
G4905 南昌西—广州南 20:06 0:36
G4906 广州南—南昌西 1:00 5:00
G4901 南昌西—广州南 19:09 23:59
G4902 广州南—南昌西 0:30 4:31
G4904 广州南—南昌西 21:57 1:45
G4916 南昌西—上海虹桥 20:40 0:18
G4915 上海虹桥—南昌西 0:46 4:01
G4918 南昌西—上海虹桥 19:50 23:52
G4920 南昌西—上海虹桥 20:52 0:33
G4919 上海虹桥—南昌西 1:00 4:15
G4922 南昌西—上海虹桥 21:28 1:15
G4924 南昌西—杭州东 22:03 0:30
G4923 杭州东—南昌西 1:00 3:32
G4027 上海虹桥—福州南 3:04 7:09
D3341 福州南—深圳北 12:28 18:14
D3342 深圳北—福州南 18:48 23:42
D4653/2 武夷山东—宁波 9:12 14:36
D4651/4 宁波—武夷山东 15:06 20:35
D9984 福州南—武夷山东 7:16 8:52
D9983 武夷山东—福州 20:51 22:08
D9988 厦门北—福鼎 10:52 13:49
D9987 福鼎—厦门北 14:04 17:25
G9840 厦门—上饶 18:30 23:03
G9839 婺源—厦门北 6:48 12:15
D9581/4 福州—赣州 8:40 14:17
D9583/2 赣州—福州 14:34 20:19
D9897/6 赣州—福州 19:58 1:55
D9585/8 福州南—龙岩 10:02 12:36
D9615 龙岩—厦门 18:38 20:38
D9616 厦门—龙岩 21:03 22:25
D9617 龙岩—厦门 13:19 14:51
D9618 厦门—冠豸山 15:23 17:22
D9587/6 冠豸山—福州南 17:41 21:25
D9883/2 长汀南—福州 20:11 0:32
D9961/4 福州南—赣州 8:22 13:27
D9963/2 赣州—福州南 14:03 20:11
D9991 南昌西—厦门 8:59 13:57
D9992 厦门—南昌西 14:12 19:00
D9626 厦门—赣州 11:07 14:48
D9625 赣州—厦门 15:09 18:53
D9899 赣州—厦门 21:00 0:28
D9620 福州—泰宁 16:31 18:37
D9619 泰宁—福州 18:52 20:49
D9866 福州—福鼎 21:06 22:41
D9978 福州南—宁德 18:35 19:34
D9977 宁德—福州南 19:51 20:41
D9597 南昌西—福州 0:43 4:10
D9872 南昌—景德镇北 9:20 11:51
D9871 景德镇北—南昌 12:18 14:49


10月7日加开列车


车     次 运行区段 始发 终到
K4263/2 九江-广州东 17:00 9:32
K4261/4 广州东-九江 10:23 1:22
K4378/5/8 龙岩—广州东 16:24 7:25
K6253 南昌—井冈山 13:23 17:23
K4354/5 井冈山—深圳东 19:28 7:30
K4282 南昌-上海南 16:01 3:45
K4281 上海南-南昌 5:18 15:01
K6214 赣州—南昌 10:02 15:26
K5864 赣州—九江 21:48 8:10
K5870 赣州—九江 15:52 23:34
K5875/8 景德镇—九江 14:30 21:15
K5868 萍乡—南昌 16:20 21:33
K6216 萍乡-南昌 9:46 13:31
K5849 玉山—南昌 10:25 14:40
K5861 玉山—南昌 15:58 20:24
K5887 九江—向塘 15:30 18:16
K5892 厦门—赣州 12:13 18:33
K5893 赣州—厦门 11:30 18:26
G4312 长沙南—南昌西 17:38 19:19
G4311 南昌西—长沙南 15:11 16:54
G4905 南昌西—广州南 20:06 0:36
G4906 广州南—南昌西 1:00 5:00
G4902 广州南—南昌西 0:30 4:31
G4903 南昌西—广州南 2:04 5:58
G4904 广州南—南昌西 21:57 1:45
G4916 南昌西—上海虹桥 20:40 0:18
G4915 上海虹桥—南昌西 0:46 4:01
G4918 南昌西—上海虹桥 19:50 23:52
G4917 上海虹桥—南昌西 5:49 9:18
G4920 南昌西—上海虹桥 20:52 0:33
G4919 上海虹桥—南昌西 1:00 4:15
G4922 南昌西—上海虹桥 21:28 1:15
G4921 上海虹桥—南昌西 1:35 4:55
G4924 南昌西—杭州东 22:03 0:30
G4923 杭州东—南昌西 1:00 3:32
G4028 福州—上海虹桥 22:20 2:44
D3341 福州南—深圳北 12:28 18:14
D3342 深圳北—福州南 18:48 23:42
D4653/2 武夷山东—宁波 9:12 14:36
D4651/4 宁波—武夷山东 15:06 20:35
D9984 福州南—武夷山东 7:16 8:52
D9983 武夷山东—福州 20:51 22:08
D9603 福州—厦门 18:35 21:00
D9604 厦门—福州 22:19 0:19
D9610 福州南-福鼎 19:13 20:42
D9609 福鼎-福州南 21:26 23:13
D9988 厦门北—福鼎 10:52 13:49
D9987 福鼎—厦门北 14:04 17:25
G9840 厦门—上饶 18:30 23:03
G9839 婺源—厦门北 6:48 12:15
D9581/4 福州—赣州 8:40 14:17
D9583/2 赣州—福州 14:34 20:19
D9897/6 赣州—福州 19:58 1:55
D9585/8 福州南—龙岩 10:02 12:36
D9615 龙岩—厦门 18:38 20:38
D9616 厦门—龙岩 21:03 22:25
D9617 龙岩—厦门 13:19 14:51
D9618 厦门—冠豸山 15:23 17:22
D9622 厦门—龙岩 20:55 22:11
D9621 龙岩-厦门 22:37 23:56
