特别推荐:
褪去炎热,台儿庄更是迷人璀璨
苇浪翻波,微山湖依稀绿减红瘦
没有硝烟,影视城再现铁道传奇
台儿庄+夜景+微山湖+铁道游击队影视城三日
价格:成人880/人,儿童480元/人
团期:10月1日
点击可见详情:
国庆出游精选:台儿庄灯火辉煌 微山湖秋色撩人 影视城再现经典
长治一日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
太行欢乐谷一日游(限县区身份证) | 天天发 | 150 | 58 |
|
八泉峡一日游 | 天天发 | 128 | 88 |
|
八泉峡+红豆峡一日游 | 天天发 | 168 | 88 |
|
通天峡一日游 | 天天发 | 99 | 88 |
|
神龙湾一日游 | 天天发 | 178 | 148 |
|
天脊山一日游 | 天天发 | 178 | 148 |
|
武乡一日游 | 天天发 | 198 | 150 |
|
壶山温泉一日游 | 天天发 | 168 | 1-1.3米138 1米以下68 |
|
仙堂山一日游 | 天天发 | 88 | 68 |
|
其他一日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
皇城相府一日游 | 天天发 | 218 | 150 |
|
郭峪古城一日游 | 天天发 | 99 | 99 |
|
蟒河一日游 | 天天发 | 198 | 150 |
|
王莽岭一日游 | 天天发 | 198 | 150 |
|
沁水历山一日游 | 天天发 | 168 | 150 |
|
珏山+白马寺一日游 | 天天发 | 99 | 99 |
|
司徒小镇一日游 | 天天发 | 138 | 88 |
|
又见平遥、乔家大院一日 | 天天发 | 418 | 158 |
|
平遥、乔家大院一日游 | 天天发 | 378 | 158 |
|
梦幻海一日游 | 天天发 | 218 | 150 |
|
三晋乐园一日游 | 天天发 | 99 | 99 |
|
绵山一日游 | 天天发 | 288 | 150 |
|
乌金山狂欢谷一日 | 天天发 | 218 | 118 |
|
乌金山森林公园一日 | 天天发 | 118 | 118 |
|
娘子关一日游 | 天天发 | 198 | 198 |
|
张壁古堡后土庙一日 | 天天发 | 168 | 138 |
|
宝泉一日游 | 天天发 | 168 | 120 |
|
濮阳水秀一日游 | 天天发 | 158 |
|
|
万泉湖一日游 | 天天发 | 99+20 | 99+20 |
|
太行屋脊一日游 | 天天发 | 79+10 | 79+10 |
|
郑州海宁皮革城一日 | 天天发 | 88 | 88 |
|
方特欢乐世界一日游 | 天天发 | 378 | 348(1.2-1.5米) 178(1.2米以下) |
|
方特梦幻王国一日游 | 天天发 | 358 | 338(1.2-1.5米) 178(1.2米以下) |
|
五龙山响水河一日游 | 天天发 | 199 | 130 |
|
开封大宋武侠城一日 | 天天发 | 158 | 138 |
|
神农山一日游 | 天天发 | 99 | 99 |
|
八里沟一日游 | 天天发 | 168 | 99 |
|
青天河一日游 | 天天发 | 99 | 99 |
|
回龙天界山一日游 | 天天发 | 168 | 99 |
|
万仙山、郭亮村一日游 | 天天发 | 179 | 99 |
|
三门峡地坑院、天鹅湖一日游 | 天天发 | 158 | 158 |
|
黄河三峡一日游 | 天天发 | 188 |
|
|
桃花谷一日游 | 天天发 | 198 | 138 |
|
青要山一日游 | 天天发 | 198 |
|
|
焦作青龙峡一日 | 天天发 | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
爱情山一日游 | 天天发 | 168 |
|
|
康业温泉一日游 | 天天发 | 238 | 188/138 |
|
|
|
|
|
|
二日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
五台山二日游 | 10月1-5日 | 498 | 358 |
|
云冈、悬空寺二日 | 10月2、5、7日 | 598 | 348 |
|
芦芽山二日游 | 10月1-7日 | 498 | 198 |
|
壶口、大槐树二日游FY | 10月1-5日 | 518 | 280 |
|
逛平遥、王家大院、绵山二日XY | 10月1-5日 | 580 | 280 |
|
逛平遥、乔家大院、壶口二日DQ | 10月1-5日 | 638 | 330 |
|
波浪谷、碛口二日游 | 10月2、5、7日 | 598 | 348 |
|
波浪谷深度二日LJ | 10月1、2、3、5、6、7日 | 398 | 398 |
|
吕梁碛口古镇、北武当山二日 | 10月5日 | 450 | 350 |
|
碛口古镇二日 | 10月1、3、5日 | 398 | 398 |
|
运城二日游DQ | 10月1、3、5日 | 580 | 330 |
|
神潭大峡谷二日游LZL | 10月1-7日 | 398 | 288 |
|
云丘山二日游TPY | 10月5、7日 | 498 | 358 |
|
华山二日游LJ | 10月1、2、3、5、6、7日 | 698 | 398 |
|
|
|
|
|
|
云台山二日 | 10月1、3、5日 | 558 | 280 |
|
八里沟、天界山二日ZG | 10月1-7日 | 358 |
|
|
白云山二日游 | 10月1-7日 | 398 | 330 |
|
开封包公祠、相国寺、大宋武侠城二日XY | 10月1-5日 | 450 | 258 |
|
、少林寺二日 | 10月1-5日 | 598 | 398 |
|
开封二日LJ | 10月1-7日 | 630 | 400 |
|
天之瑶温泉二日游 | 10月1-7日 | 298 | 180 |
|
五龙山响水河、龙溪温泉二日 | 10月1-5日 | 450 | 258 |
|
重渡沟、鸡冠洞二日GYR | 10月1-7日 | 478 | 278 |
|
老君山追梦谷二日GYR | 10月1-7日 | 298 | 238 |
|
老君山、寨沟二日XY | 10月1-5日 | 358 | 298 |
|
嵖岈山、温泉小镇二日 | 天天发 | 680/2人 |
|
|
二郎山、灯台架二日游 | 10月2、5日 | 458 | 1.2米以下368 |
|
方特欢乐世界+梦幻王国二日 | 天天发 | 730 | 680(1.2-1.5米) 298(1.2米以下) |
|
抱犊寨、龙峪湾二日 | 10月2、5日 | 498 | 358 |
|
地坑院、天鹅湖、高阳山温泉二日游 | 10月1、3、5、7日 | 798/2人 | - |
|
白鹿温泉、红崖谷二日 | 天天发 | 598 | 298 |
|
白鹿温泉、加勒比水世界二日游 | 10月1-7日 | 598 | 380 |
|
白洋淀二日游 | 10.1、2、5、6、7日 | 798买一送一 | 298 |
|
|
|
|
|
|
台儿庄二日游 | 10月2-6日 | 580 | 380 |
|
济南、泰山二日游 | 10.1、2、5、7日 | 680 | 480 |
|
济南东方神画二日游 | 10月1-6日 | 498 | 398 |
|
泉城欧乐堡二日游 | 10月1-6日 | 598 | 1.2-1.4米498 1.2米下398 |
|
泉城海洋极地世界二日 | 10月1-6日 | 548 | 1.2-1.4米 498 1.2米下398 |
|
|
|
|
|
|
三日游以上汽车线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
台儿庄+夜景+微山湖+铁道游击队影视城三日游 | 10月1、5日 | 880 | 480 |
|
白洋淀三日游 | 10月1、5、6日 | 698 | 480 |
|
济南、泰山、曲阜三日游 | 10月1、3、5日 | 950 | 480 |
|
西安、临潼三日游 | 10月1-5日 | 1180 | 780 |
|
西安、临潼、华山三日游 | 10月1-5日 | 1380 | 780 |
|
太白山、红河谷三日LJ | 10月1、2、5、6 | 1180 | 780 |
|
武汉三日游 | 10月1、2、3日 | 680 | 450 |
|
|
|
|
|
|
青岛、日照四日游 | 10月1-5日 | 880 | 480 |
|
大连、青岛、威海、蓬莱五日WY | 10月1、2日 | 880 |
|
|
秦皇岛、北戴河四日 | 10月1-5日 | 799 | 480 |
|
烟台、威海、蓬莱四日LJ | 10月1、5日 | 980 | 680 |
|
青岛、威海、蓬莱、烟台五日Y | 10月1日 | 599 | 499 |
|
内蒙四日游WD | 10月1日 | 880 |
|
|
北京四日游WJ | 10月1-5日 | 498 |
|
|
北京超值四日WJ | 10月1-5日 | 698 |
|
|
北京汽车纯玩四日WJ | 10月1-5日 | 880 | 480 |
|
北京、天津五日WJ | 10月1-4日 | 980 |
|
|
黄山、婺源篁岭四日WY | 10月1、2日 | 1180 |
|
|
襄阳古城、西陵峡、三峡大坝四日Y | 10月1、3日 | 398起 | 398 |
|
宁夏汽车五日游SHD | 10月2日 | 1780 | 950 |
|
烟雨张家界、凤凰古城五日WY | 10月1、2日 | 1100 |
|
|
张家界黄龙洞、矮寨大桥、凤凰古城、德夯苗寨五日Y | 10月1、3、5日 | 899 | 599 |
|
绝美黄山、千岛湖、杭州、上海汽车6日游 | 10月1日 | 2180 | 1280 |
|
华东汽车六日游WD | 10月1日 | 1280 | 699 |
|
西安游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
古城西安双飞三日游lx | 10月3、5日 | 1680 | 1250 |
|
醉美西安双飞三日游 | 10月3、5日 | 1780 | 1250 |
|
西安半自由行双飞四日游 | 9月30日 10月3日 | 1850 | 1250 |
|
畅游西安双飞四日游 | 9月30日 10月3日 | 2050 | 1350 |
|
全景西安双飞四日游 | 9月30日 10月3日 | 2150 | 1350 |
|
畅游西安双飞五日游 | 10月3日 | 2180 | 1380 |
|
全景西安双飞五日游 | 10月3日 | 2280 | 1380 |
|
西安延安壶口双飞五日游 | 10月3日 | 2380 | 1580 |
|
纳福西安双飞五日游 | 10月3日 | 2280 | 1450 |
|
臻品西安双飞五日游 | 10月3日 | 2550 | 1350 |
|
|
|
|
|
|
北京线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
北京双飞5日游cs | 10月1-4日 | 1980 | 1680 |
|
悦美开心高铁5日游SZ | 10月1-4日 | 1680 |
|
|
唯美逍遥高铁5日游SZ | 10月1-4日 | 1850 |
|
|
臻美全景高铁5日游SZ | 10月1-4日 | 2180 |
|
|
北京、天津双飞六日 | 9月29日、10月5、7日 | 2480 |
|
|
北京、天津纯玩双飞六日 | 9月29日、10月5、7日 | 2880 |
|
|
湖南线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
张家界全景双高六日DH | 天天发 | 3550 |
|
|
天门逍遥行双高六日DH | 天天发 | 3350 |
|
|
至尊逍遥行双高六日DH | 天天发 | 3350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华东+迪士尼线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
品质江南双飞六日游ll | 9.30、10.3 | 2580 | 1900 |
|
江南故事双飞六日游ll | 9.29-10.4 | 2350 | 1900 |
|
尊享江南双飞六日游ll | 9.29-10.4 | 2780 | 1900 |
|
越游江南双飞六日游ll | 9.29-10.4 | 2980 | 1900 |
|
赏游江南双飞六日游ll | 9.29-10.3 | 2550 | 1900 |
|
赏游江南双飞六日游零自费 | 9.29-10.3 | 3050 | 1900 |
|
尊享江南华四+迪士尼双飞六日游ll | 9.29-10.4 | 3280 | 1900 |
|
越游江南华四+迪士尼双飞六日游ll | 9.29-10.4 | 3480 | 1900 |
|
尊享江南双飞六日TF | 9.30、10.1 | 3180、3780 | 1900 |
|
、、 | 10月2、3日 | 2980、3580 | 1900 |
|
乐享江南双飞六日TF | 9月27、28日10月2、3日 | 2780 | 1900 |
|
、、 | 9月29、30日10月1日 | 2980 | 1900 |
|
、、 | 10月4日 | 2680 | 1900 |
|
度假迪士尼双飞六日TF | 9月30日 10月1日 | 3380 | 1900 |
|
、、 | 10月2日 | 3180 | 1900 |
|
狂欢迪士尼双飞六日TF | 9月30日 10月1日 | 2980 | 1900 |
|
、、 | 10月2日 | 2780 | 1900 |
|
锦绣黄千双飞六日TF | 9月30日 10月1日 | 3480 | 1900 |
|
、、 | 10月2、3日 | 3280 | 1900 |
|
悦享华东双飞6日md | 10月2日 | 2380 | 1900 |
|
魅力江南双飞6日 | 10月2日 | 2680 | 1900 |
|
、、 | 10月3日 | 2480 | 1900 |
|
醉忆苏杭双飞6日 | 10月2日 | 2780 | 1900 |
|
、、 | 10月3日 | 2580 | 1900 |
|
尊贵江南双飞6日游 | 10月2日 | 3280 | 1900 |
|
、、 | 10月3日 | 3080 | 1900 |
|
奢华纯玩双飞6日游 | 10月2 | 3880 | 1900 |
|
.. | 10月3日 | 3680 | 1900 |
|
上海迪士尼四日 | 天天发 | 2450 | 1900/1500 |
|
|
|
|
|
|
桂林线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
冰爽桂林全陪双飞5日游 | 9.28、29日 | 2280 |
|
|
烟雨桂林双飞5日游 | 9.28、29日 | 1960 |
|
|
醉美龙脊桂林双飞5日游 | 9.28、29日 | 2760 |
|
|
十全十美桂林双飞5日游 | 9.28、29日 | 2960 |
|
|
|
|
|
|
|
海南线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
至尊龙沐湾 | 9.30-10.5 | 2680-3980 |
|
|
黄金海景 | 9.30-10.5 | 3080-4580 |
|
|
铂金海景 | 9.30-10.5 | 3380-4980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大连线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
大连+红海滩双飞四日 | 10月1日 | 2980 | 2180 |
|
大连+红海滩双飞五日 | 10月2日 | 3080 | 2180 |
|
五星大连双飞四日游 | 10月1日 | 2580 | 1980 |
|
五星大连双飞五日游 | 10月2日 | 2680 | 1980 |
|
海的诱惑双飞四日游 | 10月1日 | 2980 | 2080 |
|
大连双飞三日游CS | 10月3日 | 1880 |
|
|
大连双飞四日游CS | 9月30日 | 1980 |
|
|
大连双飞五日游CS | 10月3日 | 2080 |
|
|
西北线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
宁夏、青海单动单卧六日JH | 10月1、2日 | 2780 |
|
|
青海、宁夏双卧六日(全陪班) | 9.30、10.1 | 3180 | 1580 |
|
甘肃、青海双卧8日游(全陪班) | 9.30、10.1 | 4480 | 1950 |
|
A线【唯爱胡杨+千年恋歌】敦进张出全陪团 | 9.27、28日10.2、3、4日 | 4080 | 2080 |
|
、、 | 9.29、30日,10月1日 | 4480 | 2080 |
|
、、 | 10月5-15日 | 3880 | 2080 |
|
B线【唯爱胡杨+千年恋歌】敦进张出全陪团 | 9.30、10.1-5日 | 5280 | 2180 |
|
C线【唯爱胡杨+纵情额济纳】呼市进出 | 9.25-29 | 4380 | 3180 |
|
、、 | 9.30-10.7 | 5080 | 3180 |
|
、、 | 10.8-15 | 3980 | 3180 |
|
新疆双飞八日游(吐鲁番进出) | 9.29、10.2 | 4380 |
|
|
、、 | 10月6、9日 | 3980 |
|
|
|
|
|
|
|
川渝路线 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
重庆自由行双飞6日WY | 10月1-5日 | 2680 |
|
|
重庆、武隆天坑地缝WY | 10月1-5日 | 2980 |
|
|
|
|
|
|
|
探秘渝东南双飞6日tpy | 9.29-10.3 | 3480 |
|
|
《重庆遇上贵州》双城记双飞6日tpy | 9.29-10.3 | 3180 |
|
|
|
|
|
|
|
其他路线 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
嗨翻长隆双飞6日wy | 10月1、3、4日 | 4180 |
|
|
玩转长隆双高五日(一晚企鹅酒店,海洋王国两日) | 10月1、2、3日 | 4980 | 1-1.5米3080 1米以下1380 |
|
海洋探秘亲子营双卧六日(含大马戏) | 9.30、10.1、2 | 3380 | 1-1.5米2180 1米以下1380 |
|
活力长隆、灵动海陵双卧七日游 | 9.30、10.1 | 3780 | 1-1.5米1980 1米以下1180 |
|
贵州双飞五日SBH | 10月2日 | 3550 | 2850 |
|
经典厦门五日游 | 9.28-10.7 | 2880-3550 | 2380 |
|
特惠鹭岛 | 10月2日 | 3080 | 2580 |
|
|
|
|
|
|
专列路线 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
|
黄山+福建+江西:黄山、婺源、景德镇、武夷山、泰宁、厦门、鼓浪屿、老院子、南昌、庐山西海非空调专列11日游 | 10月13日 | 2880 起 |
|
|
黄山+江西全景:黄山、婺源篁岭、龙虎山、井冈山、明月山、庐山西海非空调专列11日游 | 10月13日 | 3080 起 |
|
|
海南、三亚、广西桂林、阳朔、湖南长沙、韶山红色旅游专列12日游 | 10月25日 | 2280 起 |
|
|
云南昆明大理丽江版纳贵州黄果树、湖南凤凰古城13日 | 10月25日 | 2680起 |
|
|
云南昆明、大理、腾冲、瑞丽、贵州黄果树、湖南凤凰古城13日 | 10月25日 | 2980起 |
|
|
贵州黄果树、遵义会址、西江千户苗寨、湖南凤凰古城、昆明大理丽江13日 | 10月25日 | 3280起 |
|
|
湛江、海口、兴隆、三亚、桂林漓江、阳朔西街、井冈山、武汉黄鹤楼13日 | 10月28日 | 2680起 |
|
|
广西南宁、北海、寿乡巴马、德天跨国瀑布、桂林阳朔、武汉黄鹤楼、井冈山13日 | 10月28日 | 3080起 |
|
|
A袁家界、天子山、金鞭溪、夯吾苗寨、凤凰古城六日 | 11月10日 | 硬卧 上铺888 中铺988 下铺1088 |
|
|
B袁家界、天子山、宝峰湖、十里画廊、夯吾苗寨、凤凰古城六日 | 11月10日 | 硬卧 上铺1288 中铺1388 下铺1488 |
|
|
C袁家界、天子山、天门山、大型民族风情表演、黄龙洞、凤凰古城 | 11月10日 | 硬卧 上铺1888 中铺1988 下铺2088 |
|
|
出境线路请详询 |
|
特别说明: 1、拼团线路需达一定人数方可出行; 2、儿童价汽车团只含大交通车位;火车团只含当地车位;飞机团只含机票、当地车位,其余产生费用自理。 3、由于交通、天气等客观因素影响及政府管制等,造成客人行程不能游览或其它损失,未产生费用退还客人,超支客人自理; 4、客人参团须保证自身身体健康,能顺利完成旅游活动;由于自身原因造成的一切损失责任自负。 ▲建议游客自行购买旅游意外险!!! 以上计划及价格仅供参考,根据收客实际情况作出调整,具体以咨询报名为准! 线路多多,欢迎垂询! 重要提示: 出境线路需要有出境资质的旅行社方可操作,请旅游者报名一定与有出境资质的旅行社签订旅游合同!! |
|
精彩国内游:
出境篇:
、
专列篇
惠民一本通——云景无限护照
《云景护照》由陕西省旅游协会监制,西安云景无限票务服务有限公司出品。包括:《云景无限自驾游护照》和《云景无限自由行护照》,市场价标准版99元/本。经典版498元/本,豪华版998元/本。
秉承于“全域旅游”的理念,除与合作景区外,另与酒店、汽车服务、吃喝玩乐等各行业商家合作,共同为会员提供优惠服务。既照顾到景区、酒店等合作商家的利益,也优惠了老百姓,实现“互利共赢”。
《VIP旅游护照》分为经典版和豪华版两款,除了具有标准版旅游护照3000多家景区的优惠外,更可以免费畅游包括九寨沟、黄山、武夷山、泰山、五台山、平遥、兵马俑、周庄、乌镇等全国100多家顶级优质5A级景区。
所有版本的旅游护照除景区优惠之外,持照者还可以享受到全国将近2万家各类酒店、近10万家各类商家的折扣优惠。
各销售网点均可联系办理!
欢迎加盟云景代理商,为大众便利服务!
欢迎商家入驻,给大家优惠政策,平台免费推广!
友情公众号:
长治市旅游产业发展有限公司 | 微信号:czly517
《旅游资讯》-打造长治最全旅游生活信息平台!