大家好,高考结束了,该选大学,选专业了。我自己编了一个高考志愿填报的APP,可以帮助考生选专业,选大学,学弟学妹们可以扫描以下的二维码加入qq群(746792324),进群后去群文件里下载、安装此APP就OK了,在志愿填报方面有什么问题,大家也可以在群里面直接向我咨询。
陕西省2017和2016年二本院校最低录取分数及最低录取位次(理科)
院校代号 | 院校名称 | 17年最低分 | 17年最低位次 | 16年最低分 | 16年最低位次 |
1014 | 北京印刷学院 | 469 | 51870 | ||
1016 | 北京石油化工学院 | 443 | 55717 | 463 | 55862 |
1019 | 北京农学院 | 433 | 61984 | 464 | 55284 |
1033 | 北京物资学院 | 440 | 57474 | 477 | 46591 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 436 | 59954 | 451 | 63657 |
1203 | 天津科技大学 | 451 | 50804 | 469 | 52062 |
1207 | 天津农学院 | 422 | 69302 | 444 | 69117 |
1210 | 天津师范大学 | 471 | 39841 | 503 | 32783 |
1210 | 天津师范大学 | 496 | 36259 | ||
1211 | 天津职业技术师范大学 | 403 | 82126 | 450 | 65040 |
1213 | 天津商业大学 | 448 | 52827 | 467 | 52956 |
1219 | 天津城建大学 | 442 | 55997 | 462 | 56448 |
1401 | 河北大学 | 452 | 50039 | 469 | 52097 |
1402 | 河北工程大学 | 434 | 61320 | 454 | 62050 |
1403 | 河北地质大学 | 430 | 64209 | 446 | 67785 |
1405 | 华北理工大学 | 441 | 57053 | 459 | 58404 |
1406 | 河北科技大学 | 444 | 54883 | 463 | 56022 |
1407 | 河北建筑工程学院 | 422 | 69705 | 438 | 73093 |
1408 | 河北农业大学 | 427 | 66409 | 447 | 66470 |
1409 | 河北医科大学 | 474 | 38203 | 476 | 47325 |
1411 | 河北北方学院 | 440 | 57291 | 462 | 56465 |
1412 | 承德医学院 | 452 | 49993 | 463 | 55615 |
1413 | 河北师范大学 | 448 | 52566 | 472 | 50243 |
1414 | 保定学院 | 415 | 74483 | 429 | 79560 |
1415 | 唐山师范学院 | 409 | 78562 | 427 | 80847 |
1416 | 廊坊师范学院 | 409 | 78601 | 433 | 76787 |
1417 | 衡水学院 | 402 | 82797 | 431 | 78135 |
1419 | 邯郸学院 | 403 | 82259 | 428 | 80129 |
1420 | 邢台学院 | 411 | 76965 | 432 | 77476 |
1423 | 河北科技师范学院 | 410 | 77297 | 431 | 78306 |
1424 | 唐山学院 | 415 | 74462 | 435 | 75648 |
1425 | 华北科技学院 | 426 | 66723 | 445 | 68332 |
1428 | 北华航天工业学院 | 421 | 69927 | 445 | 68391 |
1429 | 防灾科技学院 | 419 | 71707 | 438 | 73412 |
1430 | 河北经贸大学 | 441 | 56708 | 460 | 57792 |
1503 | 沧州师范学院 | 408 | 79080 | 430 | 79182 |
1507 | 河北金融学院 | 436 | 60252 | 453 | 62822 |
1559 | 河北环境工程学院 | 412 | 76288 | ||
1570 | 河北中医学院 | 437 | 59501 | 458 | 58973 |
1575 | 张家口学院 | 411 | 76887 | 426 | 81364 |
1602 | 太原科技大学 | 441 | 57034 | 460 | 57634 |
1605 | 山西农业大学 | 418 | 72020 | 443 | 69377 |
1606 | 山西医科大学 | 466 | 42192 | 509 | 29680 |
1607 | 长治医学院 | 440 | 57316 | 464 | 55220 |
1608 | 山西师范大学 | 427 | 66349 | 448 | 66446 |
1609 | 太原师范学院 | 427 | 66219 | 445 | 68091 |
1610 | 山西大同大学 | 417 | 72502 | 440 | 71748 |
1611 | 晋中学院 | 405 | 80821 | 427 | 80862 |
1612 | 长治学院 | 405 | 80762 | 429 | 79946 |
1613 | 运城学院 | 405 | 80771 | 427 | 80859 |
1614 | 忻州师范学院 | 408 | 78962 | 426 | 81377 |
1616 | 山西中医药大学 | 435 | 60502 | 456 | 60621 |
1625 | 太原工业学院 | 421 | 69779 | 442 | 70534 |
1702 | 吕梁学院 | 405 | 81193 | 427 | 81297 |
1749 | 山西能源学院 | 401 | 83717 | ||
1757 | 山西传媒学院 | 428 | 65746 | 425 | 82585 |
1760 | 山西工程技术学院 | 413 | 75853 | 434 | 76280 |
1802 | 内蒙古科技大学 | 419 | 71689 | 430 | 78549 |
1803 | 内蒙古工业大学 | 423 | 68836 | 436 | 74767 |
1804 | 内蒙古农业大学 | 415 | 74425 | 436 | 74423 |
1805 | 内蒙古医科大学 | 437 | 59456 | 482 | 43669 |
1806 | 内蒙古师范大学 | 415 | 74001 | 424 | 82955 |
1807 | 内蒙古民族大学 | 414 | 75179 | 433 | 76847 |
1808 | 赤峰学院 | 422 | 69225 | 426 | 81764 |
1809 | 内蒙古财经大学 | 434 | 61155 | 456 | 60264 |
1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 407 | 79822 | 429 | 79407 |
1814 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 411 | 77117 | 464 | 55473 |
1905 | 呼和浩特民族学院 | 404 | 81709 | 423 | 84064 |
1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 403 | 82168 | 424 | 82985 |
2004 | 沈阳航空航天大学 | 456 | 47817 | 466 | 53658 |
2005 | 沈阳理工大学 | 443 | 55857 | 462 | 56184 |
2007 | 辽宁科技大学 | 434 | 61412 | 455 | 61475 |
2009 | 辽宁石油化工大学 | 424 | 68342 | 433 | 77159 |
2010 | 沈阳化工大学 | 429 | 64623 | 449 | 65553 |
2013 | 大连工业大学 | 440 | 57784 | 461 | 57214 |
2017 | 大连海洋大学 | 435 | 60591 | 458 | 58966 |
2019 | 锦州医科大学 | 479 | 35739 | 490 | 39468 |
2022 | 沈阳医学院 | 466 | 42092 | 480 | 44687 |
2024 | 沈阳师范大学 | 429 | 64993 | 449 | 65534 |
2025 | 渤海大学 | 431 | 63652 | 450 | 64478 |
2026 | 鞍山师范学院 | 405 | 80857 | 433 | 77071 |
2027 | 大连外国语大学 | 490 | 39490 | ||
2034 | 沈阳大学 | 441 | 56645 | 464 | 54971 |
2035 | 大连大学 | 444 | 54823 | 465 | 54202 |
2036 | 沈阳工程学院 | 436 | 60423 | 455 | 61126 |
2038 | 大连民族大学 | 428 | 65708 | 445 | 67954 |
2068 | 营口理工学院 | 412 | 76399 | 435 | 75137 |
2204 | 东北电力大学 | 465 | 54603 | ||
2205 | 长春工业大学 | 438 | 58943 | 459 | 58179 |
2206 | 吉林建筑大学 | 428 | 65139 | 446 | 67882 |
2207 | 吉林化工学院 | 415 | 73861 | 433 | 76486 |
2208 | 吉林农业大学 | 420 | 70637 | 438 | 73318 |
2209 | 长春中医药大学 | 461 | 44841 | 470 | 51569 |
2211 | 北华大学 | 427 | 65853 | 447 | 66571 |
2213 | 吉林师范大学 | 423 | 68900 | 438 | 73448 |
2214 | 吉林工程技术师范学院 | 408 | 79202 | ||
2215 | 长春师范大学 | 423 | 68938 | 446 | 67348 |
2216 | 白城师范学院 | 397 | 86426 | ||
2217 | 吉林财经大学 | 446 | 53865 | 466 | 53802 |
2220 | 吉林华桥外国语学院 | 400 | 84406 | 430 | 78890 |
2221 | 长春工程学院 | 417 | 72879 | 438 | 73392 |
2222 | 吉林农业科技学院 | 412 | 76555 | 432 | 77749 |
2223 | 长春大学 | 433 | 61893 | 452 | 63158 |
2235 | 吉林医药学院 | 437 | 59647 | 458 | 59400 |
2303 | 吉林工商学院 | 404 | 81779 | 438 | 73058 |
2405 | 黑龙江科技大学 | 427 | 66354 | 447 | 66754 |
2407 | 佳木斯大学 | 408 | 79089 | 423 | 83957 |
2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 410 | 77616 | 431 | 78518 |
2413 | 牡丹江医学院 | 440 | 57494 | 459 | 58506 |
2414 | 哈尔滨师范大学 | 440 | 57852 | 452 | 63349 |
2415 | 齐齐哈尔大学 | 419 | 71572 | 437 | 73632 |
2416 | 牡丹江师范学院 | 406 | 80459 | 423 | 83845 |
2417 | 哈尔滨学院 | 414 | 74637 | 435 | 75382 |
2419 | 绥化学院 | 404 | 81435 | 426 | 81978 |
2422 | 齐齐哈尔医学院 | 432 | 62619 | 460 | 57661 |
2424 | 黑龙江工程学院 | 414 | 74810 | 432 | 77620 |
2434 | 黑河学院 | 405 | 81268 | 425 | 82119 |
2502 | 哈尔滨金融学院 | 427 | 65921 | 445 | 67918 |
3016 | 南通大学 | 443 | 55359 | 462 | 56138 |
3017 | 盐城工学院 | 410 | 77563 | 440 | 71730 |
3019 | 南京医科大学 | 484 | 42708 | ||
3020 | 徐州医科大学 | 520 | 20560 | 522 | 24519 |
3024 | 江苏师范大学 | 450 | 51200 | 466 | 54041 |
3026 | 盐城师范学院 | 416 | 73237 | 431 | 77945 |
3031 | 苏州科技大学 | 445 | 54469 | 461 | 57313 |
3032 | 常熟理工学院 | 426 | 66915 | 445 | 68253 |
3033 | 金陵科技学院 | 437 | 59261 | 449 | 65105 |
3034 | 淮阴工学院 | 419 | 71442 | 437 | 73891 |
3036 | 常州工学院 | 425 | 67372 | ||
3037 | 扬州大学 | 479 | 45754 | ||
3039 | 南京工程学院 | 448 | 52298 | 468 | 52671 |
3042 | 江苏理工学院 | 439 | 58429 | 457 | 59929 |
3043 | 淮海工学院 | 426 | 66514 | 448 | 66205 |
3073 | 江苏第二师范学院 | 410 | 77500 | ||
3118 | 南京特殊教育师范学院 | 423 | 68605 | 446 | 67696 |
3206 | 安徽工程大学 | 434 | 61812 | 452 | 63500 |
3207 | 安徽农业大学 | 431 | 63377 | 449 | 65571 |
3208 | 安徽医科大学 | 522 | 20101 | 554 | 14960 |
3209 | 蚌埠医学院 | 451 | 50924 | 481 | 44119 |
3210 | 皖南医学院 | 455 | 48604 | 471 | 50844 |
3212 | 安徽师范大学 | 443 | 55916 | 457 | 59503 |
3213 | 阜阳师范学院 | 404 | 81976 | 430 | 78694 |
3215 | 淮北师范大学 | 426 | 66703 | 441 | 70926 |
3223 | 安徽建筑大学 | 439 | 57977 | 454 | 61931 |
3224 | 安徽科技学院 | 420 | 70625 | 441 | 70875 |
3226 | 合肥学院 | 421 | 70143 | 438 | 73458 |
3243 | 合肥师范学院 | 413 | 75615 | 424 | 82994 |
3407 | 青岛理工大学 | 450 | 51091 | 469 | 52087 |
3408 | 山东建筑大学 | 444 | 55128 | 462 | 56542 |
3409 | 齐鲁工业大学 | 425 | 67280 | 445 | 68591 |
3410 | 山东理工大学 | 446 | 53685 | 465 | 54489 |
3411 | 山东农业大学 | 425 | 67527 | 440 | 71466 |
3412 | 青岛农业大学 | 431 | 63539 | 449 | 65322 |
3413 | 潍坊医学院 | 461 | 44929 | 487 | 40755 |
3414 | 泰山医学院 | 444 | 54852 | 462 | 56309 |
3415 | 滨州医学院 | 442 | 56173 | 460 | 57891 |
3416 | 山东中医药大学 | 475 | 37933 | 492 | 38024 |
3417 | 济宁医学院 | 444 | 55162 | 459 | 58173 |
3419 | 曲阜师范大学 | 431 | 63690 | 448 | 66164 |
3420 | 聊城大学 | 426 | 67056 | 446 | 67751 |
3422 | 滨州学院 | 415 | 73996 | 433 | 76555 |
3423 | 鲁东大学 | 438 | 58729 | 455 | 61350 |
3424 | 临沂大学 | 422 | 69590 | 453 | 62798 |
3425 | 泰山学院 | 408 | 78857 | 426 | 81947 |
3427 | 菏泽学院 | 408 | 78854 | 429 | 79302 |
3428 | 山东财经大学 | 454 | 49137 | 479 | 45646 |
3432 | 枣庄学院 | 429 | 79627 | ||
3435 | 烟台大学 | 446 | 54036 | 464 | 55184 |
3436 | 潍坊学院 | 402 | 83169 | 435 | 75248 |
3438 | 山东交通学院 | 433 | 61926 | 453 | 62394 |
3439 | 山东工商学院 | 435 | 60609 | 456 | 60184 |
3455 | 山东政法学院 | 438 | 59144 | 460 | 57875 |
3460 | 406 | 80151 | 434 | 76084 | |
3461 | 山东管理学院 | 417 | 72984 | 433 | 76812 |
4008 | 上海电力学院 | 455 | 48679 | 469 | 52042 |
4009 | 上海应用技术大学 | 442 | 56122 | 458 | 59369 |
4010 | 上海海洋大学 | 447 | 53365 | 467 | 53117 |
4017 | 上海海关学院 | 492 | 30323 | 498 | 35174 |
4023 | 上海工程技术大学 | 445 | 54315 | 463 | 55711 |
4025 | 上海电机学院 | 440 | 57840 | 458 | 59318 |
4029 | 上海第二工业大学 | 445 | 54189 | 463 | 55783 |
4030 | 上海商学院 | 447 | 52973 | 461 | 56902 |
4205 | 浙江海洋大学 | 437 | 59473 | 452 | 63256 |
4206 | 浙江农林大学 | 443 | 55432 | 461 | 57129 |
4207 | 温州医科大学 | 521 | 20280 | 534 | 20648 |
4208 | 浙江中医药大学 | 475 | 48100 | ||
4211 | 湖州师范学院 | 420 | 70758 | 438 | 73553 |
4212 | 绍兴文理学院 | 419 | 71130 | 441 | 70766 |
4213 | 台州学院 | 416 | 73390 | 425 | 82469 |
4217 | 嘉兴学院 | 428 | 65428 | 443 | 69651 |
4219 | 中国计量大学 | 471 | 50746 | ||
4221 | 浙江科技学院 | 441 | 56583 | 464 | 55344 |
4222 | 宁波工程学院 | 427 | 65940 | 425 | 82222 |
4226 | 浙江传媒学院 | 450 | 51151 | 469 | 51948 |
4304 | 浙江水利水电学院 | 434 | 61450 | 451 | 63684 |
4403 | 东华理工大学 | 458 | 58879 | ||
4404 | 南昌航空大学 | 447 | 53007 | 465 | 54795 |
4406 | 景德镇陶瓷大学 | 414 | 74689 | 436 | 74971 |
4407 | 江西农业大学 | 425 | 67505 | 447 | 67137 |
4408 | 江西中医药大学 | 436 | 60119 | 459 | 58484 |
4409 | 赣南医学院 | 434 | 61770 | 461 | 57053 |
4410 | 江西师范大学 | 449 | 52079 | 459 | 58678 |
4411 | 上饶师范学院 | 405 | 80898 | 424 | 83165 |
4412 | 赣南师范大学 | 418 | 71908 | 428 | 80219 |
4413 | 井冈山大学 | 414 | 75017 | 430 | 78809 |
4416 | 江西科技师范大学 | 418 | 72339 | 440 | 71533 |
4417 | 南昌工程学院 | 428 | 65777 | 447 | 67082 |
4418 | 九江学院 | 412 | 76394 | 423 | 83671 |
4505 | 萍乡学院 | 407 | 79820 | 426 | 81401 |
4508 | 新余学院 | 408 | 78914 | 426 | 81583 |
4604 | 福建工程学院 | 408 | 79162 | 441 | 70795 |
4606 | 集美大学 | 457 | 47289 | 469 | 51684 |
4607 | 福建医科大学 | 538 | 15797 | 511 | 29160 |
4610 | 闽江学院 | 418 | 72078 | 439 | 72697 |
4611 | 武夷学院 | 411 | 77237 | 430 | 79081 |
4612 | 泉州师范学院 | 412 | 76200 | 437 | 74095 |
4614 | 厦门理工学院 | 445 | 54297 | 465 | 54700 |
4615 | 三明学院 | 410 | 77508 | 430 | 79052 |
4616 | 龙岩学院 | 405 | 81103 | 432 | 77603 |
5007 | 武汉纺织大学 | 437 | 59517 | 459 | 58349 |
5008 | 武汉轻工大学 | 445 | 54266 | 462 | 56145 |
5010 | 湖北工业大学 | 448 | 52571 | 468 | 52445 |
5012 | 湖北中医药大学 | 450 | 51171 | 466 | 53531 |
5015 | 湖北师范大学 | 433 | 62366 | 446 | 67252 |
5017 | 湖北民族学院 | 431 | 63116 | 450 | 64448 |
5018 | 湖北文理学院 | 418 | 71879 | 439 | 72157 |
5020 | 武汉体育学院 | 433 | 76585 | ||
5022 | 中南民族大学 | 408 | 79324 | 426 | 81739 |
5023 | 湖北汽车工业学院 | 432 | 62888 | 449 | 65370 |
5026 | 湖北医药学院 | 461 | 45141 | 476 | 47341 |
5030 | 荆楚理工学院 | 413 | 75436 | 428 | 80304 |
5032 | 湖北经济学院 | 450 | 51266 | 460 | 57863 |
5103 | 湖北理工学院 | 428 | 65414 | 449 | 65756 |
5202 | 吉首大学 | 433 | 61938 | 452 | 63208 |
5211 | 湖南理工学院 | 433 | 62189 | 451 | 63717 |
5212 | 湘南学院 | 414 | 74728 | 423 | 83930 |
5213 | 衡阳师范学院 | 412 | 76250 | 436 | 74307 |
5214 | 邵阳学院 | 417 | 73150 | 434 | 76272 |
5215 | 怀化学院 | 408 | 79073 | 428 | 80267 |
5216 | 湖南文理学院 | 418 | 72344 | 435 | 75469 |
5217 | 湖南科技学院 | 408 | 79112 | 442 | 70662 |
5218 | 湖南人文科技学院 | 407 | 79337 | 430 | 78943 |
5219 | 湖南商学院 | 437 | 59774 | 452 | 63129 |
5222 | 长沙学院 | 428 | 65658 | 444 | 68667 |
5223 | 湖南工程学院 | 419 | 71137 | 435 | 75323 |
5224 | 湖南城市学院 | 415 | 74293 | 437 | 74110 |
5225 | 湖南工学院 | 419 | 71257 | 437 | 74213 |
5226 | 湖南工业大学 | 459 | 58345 | ||
5227 | 湖南第一师范学院 | 434 | 61137 | 453 | 62408 |
5305 | 湖南财政经济学院 | 443 | 55617 | 463 | 55514 |
5309 | 湖南医药学院 | 440 | 57315 | 462 | 56449 |
5401 | 华北水利水电大学 | 445 | 54387 | 463 | 55703 |
5403 | 河南理工大学 | 440 | 57342 | 457 | 60082 |
5404 | 郑州轻工业学院 | 425 | 67775 | 429 | 79587 |
5405 | 河南工业大学 | 442 | 56411 | 461 | 57063 |
5406 | 河南科技大学 | 441 | 57229 | 459 | 58268 |
5407 | 中原工学院 | 421 | 70071 | 442 | 70326 |
5408 | 河南农业大学 | 426 | 66561 | 447 | 66536 |
5409 | 河南科技学院 | 424 | 68046 | 442 | 70051 |
5410 | 河南中医药大学 | 438 | 59105 | 454 | 62065 |
5411 | 新乡医学院 | 444 | 55080 | 467 | 53338 |
5413 | 河南师范大学 | 434 | 61129 | 448 | 65780 |
5414 | 信阳师范学院 | 409 | 78081 | 427 | 80656 |
5415 | 周口师范学院 | 405 | 81152 | 427 | 80867 |
5416 | 安阳师范学院 | 410 | 77858 | 429 | 79803 |
5418 | 南阳师范学院 | 406 | 80001 | 431 | 78144 |
5419 | 洛阳师范学院 | 414 | 74556 | 435 | 75300 |
5420 | 商丘师范学院 | 409 | 78055 | 430 | 79097 |
5421 | 河南财经政法大学 | 440 | 57331 | 459 | 58163 |
5422 | 郑州航空工业管理学院 | 424 | 67893 | 444 | 69242 |
5423 | 黄淮学院 | 402 | 82791 | 423 | 84098 |
5424 | 平顶山学院 | 404 | 81738 | 424 | 83270 |
5425 | 新乡学院 | 408 | 79001 | 426 | 81461 |
5426 | 安阳工学院 | 408 | 79074 | 430 | 78840 |
5427 | 河南工程学院 | 416 | 73166 | 436 | 74721 |
5428 | 南阳理工学院 | 408 | 78949 | 437 | 73706 |
5429 | 河南城建学院 | 410 | 77526 | 432 | 77717 |
5501 | 河南牧业经济学院 | 403 | 82167 | 424 | 83394 |
5508 | 洛阳理工学院 | 420 | 70872 | 441 | 71389 |
5510 | 河南工学院 | 412 | 76171 | 430 | 78955 |
5518 | 郑州师范学院 | 433 | 62272 | 448 | 65966 |
6006 | 广东海洋大学 | 430 | 63934 | 452 | 63212 |
6010 | 广东药科大学 | 442 | 56281 | 444 | 69143 |
6010 | 广东药科大学 | 463 | 55636 | ||
6012 | 韶关学院 | 401 | 83544 | ||
6016 | 肇庆学院 | 406 | 80218 | 429 | 79472 |
6017 | 嘉应学院 | 403 | 82349 | ||
6023 | 广东财经大学 | 484 | 42535 | ||
6018 | 广州体育学院 | 410 | 77263 | ||
6028 | 五邑大学 | 430 | 63730 | 451 | 63724 |
6029 | 广东金融学院 | 448 | 52816 | 464 | 55073 |
6031 | 广东石油化工学院 | 419 | 71459 | 437 | 74193 |
6032 | 东莞理工学院 | 432 | 62543 | 441 | 71405 |
6202 | 广西科技大学 | 428 | 65182 | 446 | 67510 |
6203 | 桂林电子科技大学 | 449 | 52033 | 467 | 53398 |
6204 | 桂林理工大学 | 435 | 61053 | 448 | 66224 |
6205 | 广西医科大学 | 427 | 66380 | 423 | 83677 |
6207 | 广西中医药大学 | 441 | 56745 | 454 | 62059 |
6208 | 桂林医学院 | 442 | 56082 | 462 | 56656 |
6209 | 广西师范大学 | 432 | 62701 | 449 | 65325 |
6210 | 广西师范学院 | 412 | 76234 | 433 | 77141 |
6214 | 广西民族大学 | 419 | 71371 | 436 | 74625 |
6215 | 百色学院 | 404 | 82054 | 423 | 83724 |
6216 | 梧州学院 | 404 | 81479 | 427 | 81158 |
6217 | 广西财经学院 | 429 | 64518 | 449 | 65359 |
6218 | 钦州学院 | 403 | 82416 | 425 | 82259 |
6305 | 广西科技师范学院 | 408 | 79256 | 423 | 83761 |
6311 | 桂林航天工业学院 | 415 | 74262 | 434 | 76245 |
6312 | 桂林旅游学院 | 416 | 73814 | 431 | 78156 |
6402 | 海南热带海洋学院 | 414 | 75039 | 433 | 76780 |
6403 | 海南师范大学 | 428 | 65594 | 444 | 68877 |
6404 | 海南医学院 | 446 | 53535 | 458 | 58892 |
6506 | 琼台师范学院 | 412 | 75888 | 424 | 82764 |
7006 | 重庆师范大学 | 457 | 46995 | 483 | 43276 |
7007 | 重庆文理学院 | 433 | 62175 | 450 | 65056 |
7008 | 重庆三峡学院 | 424 | 68142 | 446 | 67676 |
7009 | 长江师范学院 | 438 | 73136 | ||
7010 | 四川外国语大学 | 458 | 46607 | 474 | 48942 |
7013 | 重庆科技学院 | 437 | 59544 | 455 | 61061 |
7014 | 重庆理工大学 | 453 | 49458 | 472 | 49803 |
7023 | 重庆第二师范学院 | 418 | 72315 | 435 | 75201 |
7205 | 成都理工大学 | 446 | 53813 | 476 | 47423 |
7206 | 西南科技大学 | 448 | 52855 | 463 | 55552 |
7207 | 成都信息工程大学 | 455 | 48396 | 472 | 49906 |
7208 | 四川理工学院 | 439 | 58259 | 458 | 58963 |
7209 | 西华大学 | 462 | 56283 | ||
7210 | 中国民用航空飞行学院 | 475 | 37654 | 481 | 44192 |
7212 | 西昌学院 | 399 | 85221 | 439 | 72488 |
7213 | 西南医科大学 | 458 | 46466 | 426 | 81747 |
7214 | 成都中医药大学 | 508 | 30210 | ||
7215 | 川北医学院 | 465 | 42944 | 486 | 41427 |
7216 | 四川师范大学 | 466 | 53959 | ||
7217 | 西华师范大学 | 437 | 59222 | 447 | 67006 |
7218 | 绵阳师范学院 | 420 | 70762 | 437 | 74179 |
7219 | 内江师范学院 | 401 | 83696 | ||
7220 | 宜宾学院 | 411 | 77169 | 429 | 79492 |
7222 | 乐山师范学院 | 411 | 76865 | 430 | 79018 |
7224 | 成都体育学院 | 423 | 68618 | 429 | 79855 |
7226 | 西南民族大学 | 460 | 57761 | ||
7227 | 成都学院 | 435 | 60877 | 453 | 62565 |
7228 | 攀枝花学院 | 410 | 77799 | 430 | 78672 |
7229 | 四川警察学院 | 423 | 68956 | 438 | 73072 |
7237 | 成都医学院 | 416 | 73302 | 512 | 28504 |
7245 | 成都师范学院 | 430 | 63912 | 447 | 67113 |
7302 | 成都工业学院 | 440 | 57847 | 459 | 58436 |
7303 | 四川旅游学院 | 407 | 79970 | 424 | 83421 |
7402 | 贵州医科大学 | 479 | 35557 | 508 | 30324 |
7403 | 遵义医学院 | 422 | 69108 | 479 | 45249 |
7405 | 贵州师范大学 | 425 | 67818 | 442 | 70696 |
7406 | 遵义师范学院 | 423 | 83974 | ||
7410 | 黔南民族师范学院 | 404 | 81430 | 423 | 83798 |
7411 | 贵州财经大学 | 441 | 56739 | 457 | 59676 |
7422 | 贵州理工学院 | 415 | 74167 | 435 | 75150 |
7501 | 兴义民族师范学院 | 401 | 83849 | - | - |
7503 | 六盘水师范学院 | 401 | 83803 | 424 | 82977 |
7602 | 昆明理工大学 | 465 | 54181 | ||
7603 | 云南农业大学 | 425 | 67191 | 447 | 66948 |
7604 | 西南林业大学 | 423 | 68643 | 445 | 67894 |
7605 | 昆明医科大学 | 504 | 25629 | 517 | 26561 |
7606 | 大理大学 | 434 | 61361 | 455 | 61300 |
7607 | 云南中医学院 | 440 | 57383 | 458 | 58817 |
7608 | 云南师范大学 | 447 | 53263 | 456 | 60322 |
7609 | 曲靖师范学院 | 407 | 79593 | 424 | 82901 |
7610 | 红河学院 | 404 | 82080 | 427 | 80684 |
7611 | 云南财经大学 | 437 | 59429 | 467 | 52889 |
7613 | 云南民族大学 | 424 | 68092 | 442 | 70350 |
7614 | 玉溪师范学院 | 406 | 80154 | 428 | 80327 |
7615 | 楚雄师范学院 | 399 | 85000 | 427 | 80846 |
7617 | 昆明学院 | 417 | 73089 | 438 | 73170 |
7702 | 普洱学院 | 424 | 82804 | ||
7704 | 文山学院 | 424 | 83084 | ||
7801 | 西藏大学 | 417 | 72899 | 433 | 76766 |
7803 | 西藏民族大学 | 427 | 66062 | 444 | 68854 |
7804 | 西藏农牧学院 | 397 | 86826 | ||
8017 | 陕西中医药大学 | 438 | 58857 | 460 | 57828 |
8020 | 西安财经学院 | 443 | 55861 | 465 | 54453 |
8021 | 陕西理工大学 | 427 | 65846 | 450 | 64472 |
8022 | 宝鸡文理学院 | 421 | 70080 | 443 | 69798 |
8023 | 延安大学 | 434 | 61250 | 456 | 60623 |
8024 | 渭南师范学院 | 413 | 75369 | 436 | 74823 |
8025 | 西安文理学院 | 432 | 62752 | 452 | 63115 |
8026 | 西安体育学院 | 409 | 78393 | 432 | 77243 |
8029 | 咸阳师范学院 | 417 | 72626 | 440 | 71448 |
8030 | 西安医学院 | 444 | 54805 | 467 | 52891 |
8031 | 安康学院 | 408 | 78667 | 431 | 78188 |
8032 | 商洛学院 | 404 | 81621 | 428 | 80492 |
8033 | 榆林学院 | 406 | 80598 | 429 | 79416 |
8041 | 西安交通大学城市学院 | 398 | 86001 | 423 | 84103 |
8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 397 | 86890 | 423 | 84101 |
8049 | 西北工业大学明德学院 | 397 | 86889 | 423 | 84088 |
8053 | 西安航空学院 | 417 | 73075 | 440 | 72110 |
8054 | 陕西学前师范学院 | 412 | 76126 | 435 | 75164 |
8202 | 兰州理工大学 | 466 | 53877 | ||
8203 | 兰州交通大学 | 470 | 50957 | ||
8204 | 甘肃农业大学 | 419 | 71251 | 443 | 70006 |
8205 | 甘肃中医药大学 | 438 | 59106 | ||
8206 | 西北师范大学 | 450 | 51052 | 471 | 50478 |
8207 | 兰州城市学院 | 399 | 85280 | 438 | 73491 |
8208 | 陇东学院 | 407 | 79931 | 429 | 79568 |
8209 | 天水师范学院 | 412 | 76098 | 432 | 77806 |
8211 | 兰州财经大学 | 442 | 56371 | 462 | 56391 |
8212 | 西北民族大学 | 424 | 67876 | 449 | 65546 |
8213 | 甘肃政法学院 | 425 | 67209 | 445 | 68005 |
8302 | 甘肃民族师范学院 | 404 | 81804 | 427 | 81006 |
8303 | 兰州文理学院 | 417 | 72992 | 440 | 71913 |
8304 | 甘肃医学院 | 434 | 61327 | ||
8306 | 兰州工业学院 | 420 | 71074 | 441 | 71067 |
8403 | 宁夏师范学院 | 412 | 76431 | 433 | 77067 |
8404 | 北方民族大学 | 421 | 69831 | 445 | 67957 |
8602 | 青海师范大学 | 417 | 73113 | 439 | 72492 |
8603 | 青海民族大学 | 415 | 74042 | 437 | 74227 |
8802 | 塔里木大学 | 404 | 81633 | 426 | 81381 |
8803 | 新疆农业大学 | 408 | 78777 | 430 | 78689 |
8805 | 新疆医科大学 | 425 | 67237 | 468 | 52416 |
8806 | 新疆师范大学 | 412 | 76561 | 436 | 74951 |
8807 | 喀什大学 | 404 | 81862 | 426 | 81580 |
8808 | 伊犁师范学院 | 398 | 85909 | ||
8809 | 新疆财经大学 | 420 | 70487 | 440 | 71952 |
8811 | 昌吉学院 | 397 | 86749 | ||
8902 | 新疆工程学院 | 406 | 80657 | 423 | 84102 |
9324 | 渭南师范学院(中外合作办学) | 397 | 86738 | ||
9333 | 榆林学院(中外合作办学) | 399 | 85273 | ||
9353 | 西安航空学院(中外合作办学) | 399 | 85311 |
陕西省2017和2016年二本院校最低录取分数及最低录取位次(文科)
院校代号 | 院校名称 | 17年最低分 | 17年最低位次 | 16年最低分 | 16年最低位次 |
1014 | 北京印刷学院 | 513 | 9210 | ||
1033 | 北京物资学院 | 512 | 9018 | 511 | 9717 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 505 | 10560 | 505 | 10996 |
1203 | 天津科技大学 | 507 | 10014 | 508 | 10288 |
